Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 184 vom Freitag, 30.09.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege BT Sieger BT Siege Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 256 102 143 18 32 6.405.727
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 179 79 122 15 26 3.425.814
3 DANSILI 1996 Danehill 217 87 136 19 29 2.749.913
4 OASIS DREAM 2000 Green Desert 230 93 144 11 16 2.671.938
5 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 203 100 153 7 12 2.195.016
6 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 210 82 127 10 14 2.157.268
7 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 147 65 96 12 18 2.065.198
8 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 179 65 95 4 7 1.967.558
9 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 282 104 150 5 7 1.888.264
10 DALAKHANI 2000 Darshaan 129 39 58 6 8 1.887.243
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 143 73 108 11 13 1.878.386
12 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 196 75 134 10 16 1.754.801
13 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 178 69 101 12 15 1.590.898
14 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 181 88 141 3 6 1.569.043
15 CAPE CROSS 1994 Green Desert 210 78 101 5 7 1.510.666
16 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 148 52 87 5 9 1.474.370
17 VERGLAS 1994 Highest Honor 235 88 137 2 2 1.472.670
18 SINGSPIEL 1992 In the Wings 152 57 87 7 12 1.410.722
19 SLICKLY 1996 Linamix 111 42 62 2 3 1.403.920
20 KING'S BEST 1997 Kingmambo 189 60 79 6 7 1.386.835
21 HAWK WING 1999 Woodman 209 73 106 4 6 1.380.943
22 MEDICEAN 1997 Machiavellian 186 78 122 5 7 1.303.138
23 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 146 56 95 5 7 1.282.125
24 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 111 50 73 6 7 1.231.473
25 ORATORIO 2002 Danehill 207 75 108 3 6 1.217.222
26 DIKTAT 1995 Warning 166 53 85 3 5 1.202.336
27 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 200 77 116 7 9 1.189.011
28 SELKIRK 1988 Sharpen Up 120 50 70 5 6 1.171.934
29 HALLING 1991 Diesis 136 51 74 2 4 1.136.442
30 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 199 78 115 2 5 1.107.683
31 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 166 57 101 3 4 1.082.284
32 TIGER HILL 1995 Danehill 181 57 79 5 6 1.076.167
33 KINGSALSA 1996 Kingmambo 128 50 71 1 1 1.072.742
34 MONSUN 1990 Konigsstuhl 112 50 74 11 13 1.031.737
35 ANABAA 1992 Danzig 86 37 53 1 2 1.028.137
36 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 185 70 119 1 2 993.794
37 KYLLACHY 1998 Pivotal 204 86 139 4 4 987.284
38 LOMITAS 1988 Niniski 90 38 59 1 3 977.025
39 WHIPPER 2001 Miesque's Son 124 51 85 3 3 967.738
40 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 126 45 65 0 0 952.040
41 DYNAFORMER 1985 Roberto 47 19 23 3 6 946.074
42 LANDO 1990 Acatenango 126 46 64 2 3 943.086
43 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 115 58 91 4 4 941.924
44 SAKHEE 1997 Bahri 96 41 69 3 3 933.547
45 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 158 55 74 4 4 927.359
46 MARJU 1988 Last Tycoon 110 38 51 4 6 900.572
47 SHIROCCO 2001 Monsun 109 33 43 3 3 871.975
48 KHELEYF 2001 Green Desert 185 71 114 1 1 851.191
49 AUSSIE RULES 2003 Danehill 101 39 54 4 6 846.113
50 STREET CRY 1998 Machiavellian 79 32 43 5 6 828.670

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90