Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 182 vom Freitag, 16.09.2011

Hengst Geboren Großvater Starter Sieger Plätze Siege BT Sieger Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 237 96 85 132 15 6.235.415
2  MONTJEU 1996 Sadler's Wells 175 78 51 117 15 3.382.337
3 DANSILI 1996 Danehill 206 84 70 130 18 2.624.090
4 OASIS DREAM 2000 Green Desert 217 87 80 136 11 2.593.138
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 203 76 78 117 10 2.093.161
6 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 191 94 59 140 6 2.001.236
7 DALAKHANI 2000 Darshaan 122 37 46 55 6 1.857.708
8 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 175 61 64 86 4 1.854.665
9 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 144 62 54 88 10 1.837.396
10 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 269 100 106 143 5 1.733.675
11 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 191 74 63 131 10 1.706.554
12 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 136 66 42 95 9 1.625.066
13 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 175 82 50 130 3 1.506.063
14 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 173 68 53 99 12 1.483.366
15 CAPE CROSS 1994 Green Desert 198 74 78 95 5 1.443.672
16 VERGLAS 1994 Highest Honor 229 86 78 131 1 1.379.449
17 SLICKLY 1996 Linamix 109 41 49 60 2 1.362.259
18 SINGSPIEL 1992 In the Wings 147 54 57 81 7 1.357.587
19 KING'S BEST 1997 Kingmambo 179 58 68 77 6 1.341.069
20 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 142 49 52 83 5 1.326.007
21 HAWK WING 1999 Woodman 209 67 72 98 4 1.318.497
22 MEDICEAN 1997 Machiavellian 180 75 58 113 5 1.203.875
23 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 144 54 55 89 5 1.195.463
24 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 107 49 35 69 5 1.180.579
25 ORATORIO 2002 Danehill 198 72 68 101 3 1.162.270
26 DIKTAT 1995 Warning 164 50 67 80 2 1.141.886
27 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 196 76 65 111 6 1.103.817
28 SELKIRK 1988 Sharpen Up 114 48 32 65 5 1.072.036
29 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 190 74 68 109 2 1.058.863
30 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 161 55 55 97 3 1.027.804
31 TIGER HILL 1995 Danehill 177 52 75 69 5 1.018.725
32 KINGSALSA 1996 Kingmambo 127 49 46 66 1 1.009.700
33 ANABAA 1992 Danzig 85 34 35 49 1 997.862
34 MONSUN 1990 Konigsstuhl 106 47 37 69 11 992.913
35 HALLING 1991 Diesis 131 49 49 68 2 988.487
36 LOMITAS 1988 Niniski 90 37 35 56 1 939.650
37 DYNAFORMER 1985 Roberto 46 18 17 22 3 937.133
38 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 110 58 28 88 4 926.577
39 KYLLACHY 1998 Pivotal 202 83 68 132 4 925.852
40 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 120 41 44 60 0 898.073
41 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 180 68 57 113 1 891.637
42 LANDO 1990 Acatenango 125 42 52 57 2 889.367
43 SAKHEE 1997 Bahri 94 39 34 64 3 884.774
44 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 152 53 66 71 4 867.522
45 WHIPPER 2001 Miesque's Son 120 51 42 80 1 861.590
46 SHIROCCO 2001 Monsun 104 30 42 40 3 811.334
47 KHELEYF 2001 Green Desert 178 69 55 107 1 806.609
48 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 91 34 33 49 1 794.714
49 AUSSIE RULES 2003 Danehill 96 36 30 49 3 778.554
50 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 141 46 55 68 2 749.221

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90