You are here:
Hartshead Flyer (IRE) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2016 | 8 | Preis der ALBERS Wettbörse | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2015 | 6 | Preis der Ingenieurgemeinschaft Kronach + Müller | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 4 | Preis des Gestüts Fohlenhof - Familie Prof. Heicke | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
10.05.2015 | 2 | Preis der Firma Möbel RIVO Achern | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 550 € | |
01.05.2015 | 1 | Preis der ALBERS Wettboerse | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.600 € | |
19.04.2015 | 4 | Preis der Karlsberg Brauerei | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
06.04.2015 | 5 | Preis der Saarland Spielbanken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
29.03.2015 | 5 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2014 | 3 | Etengo-Cup | Mannheim | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 600 € | |
12.10.2014 | 3 | Preis der Saarländischen Bauwirtschaft | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
28.09.2014 | 1 | Preis vom Zentrum Gebrauchte Automobile der BMW Niederlassung Mannheim | Mannheim | Amateurrennen, 1.900 m, Flachrennen | 1.900 € | |
21.09.2014 | 2 | Preis der Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim | Billigheim | Kat. F/Agl. IV, 2.250 m, Flachrennen | 450 € | |
14.09.2014 | 5 | Preis der Karlsbergbrauerei | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 100 € | |
24.08.2014 | 2 | Preis vom Ohlerweiherhof, Lambert-Reisen und Peter Gering | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 2.350 m, Flachrennen | 700 € | |
15.08.2014 | 2 | Preis der BMW Niederlassung Saar-Pfalz | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 820 € | |
03.08.2014 | 2 | Sound of Life - Janna Rupprecht-Rennen | Frankfurt | Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
20.07.2014 | 1 | Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven | Cuxhaven | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.400 € | |
13.07.2014 | 4 | Preis der Kreissparkasse Saarpfalz, Homburg | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 200 € | |
06.07.2014 | 2 | Preis vom Dentalstudio Busenbender | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 700 € | |
22.06.2014 | 1 | Preis der Stadt Zweibrücken um den Silbernen Bügel, unterstützt v. Verband Deutscher Besitzertrainer | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 2.300 € | |
08.06.2014 | 3 | Preis der Saarland Versicherungen - | Saarbrücken | Amateurrennen, 1.900 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 5 | Preis der S.A.F.E. Sicherheits-Service GmbH | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
23.10.2011 | 6 | Preis der Stockwerk GmbH | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
03.10.2011 | 5 | Ehrenpreis der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.08.2011 | 10 | Shakespeares WAS IHR WOLLT-Preis zur Spielzeiteröffnung Theater an der Ruhr | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.07.2011 | 10 | Preis der Landschlachterei Leiste | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
03.07.2011 | 1 | Preis der Karlsruher Lebensversicherung AG | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.800 € | |
09.01.2011 | 3 | Wetten XXL - Ihr Buchmacher auf der Kölner Rennbahn-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 420 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2010 | 4 | Satellite Information Services (SIS) - Silvesterpreis | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 200 € | |
26.12.2010 | 2 | www.germantote.de-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 850 € | |
12.12.2010 | 4 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Neuss | , 1.500 m, Flachrennen | 230 € | |
05.12.2010 | 9 | Bratwurst von Kratz-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
20.11.2010 | 2 | Preis der Galopprennbahn Dortmund-Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
06.11.2010 | 5 | Winterkönig-Rennen | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | ||
23.10.2010 | 12 | Preis der Iffezheimer Vereine | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
10.10.2010 | 4 | Preis der Klüh Security GmbH Rennen mit Viererwette | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
26.09.2010 | 2 | Preis der B.A.U. Bauträger GmbH | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 700 € | |
04.09.2010 | 1 | Preis des Vereins Deutscher Besitzertrainer | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
22.08.2010 | 1 | Mattil Cup - Preis des Gestütes Lenzenthal | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.250 € | |
08.08.2010 | 2 | Preis vom Frankfurter Automobil Club (FAC) | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
17.07.2010 | 9 | Schlichting Landmaschinen-Cup Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
03.07.2010 | 2 | Preis der SWM Magdeburg | Magdeburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 900 € | |
20.06.2010 | 5 | Preis der Tageszeitung DIE RHEINPFALZ | Zweibrücken | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 100 € | |
03.06.2010 | 7 | Rennen der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Frankfurt am Main und Main-Taunus-Kreis | Frankfurt | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.05.2010 | 9 | Preis des Restaurants "Panorama Tower" | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 16
- ››
Neueste verwandte Artikel
30.09.14
Erneut war der Badische Rennverein mit Petrus im Bunde, so verfolgten rund 10.000 Zuschauer bei phantastischen äußeren Bedingungen die acht Prüfungen in Mannheim. Unter ihnen auch zahlreiche Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Sport... weiterlesen »
01.08.14
Am Sonntag, 03. August 2014, findet auf der Galopprennbahn in Frankfurt der vierte Renntag der Saison statt. Ab 12 Uhr ist Einlass und um 13:50 Uhr findet das erste von acht Rennen statt. Dieser Renntag ist ganz dem... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!