You are here:
Wutzelmann (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | 1 | Grosser Hindernispreis des Saarlandes | Honzrath | Sonstige, 3.400 m, Jagdrennen | 3.000 € | |
19.07.2020 | 10 | Hoppegartener Steherpreis | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | ||
20.06.2020 | 6 | Auf Wiedersehen zum RaceBets St. Leger am 20. September 2020 | Dortmund | Kat. E, 3.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 1 | Herbert Cohn Gedächtnis-Jagdrennen | Krefeld | Sonstige, 3.900 m, Jagdrennen | 5.000 € | |
02.11.2019 | 7 | rp Gruppe 76. Silbernes Band der Ruhr | Mülheim | Listenrennen, 4.000 m, Flachrennen | ||
06.10.2019 | 1 | Großer Hindernispreis des Saarlandes | Honzrath | Sonstige, 3.400 m, Jagdrennen | 3.300 € | |
22.09.2019 | 2 | Preis der Inter Versicherungsgruppe | Mannheim | Sonstige, 3.600 m, Jagdrennen | 1.700 € | |
01.09.2019 | 1 | Preis der Fa. JCK Holding - Altes Artländer Seejagdrennen | Quakenbrück | Sonstige, 3.400 m, Jagdrennen | 6.500 € | |
28.07.2019 | 1 | Preis der Bauwirtschaft - Bad Harzburger Seekönig | Bad Harzburg | Sonstige, 3.550 m, Jagdrennen | 4.077 € | |
21.07.2019 | 3 | Preis vom Ehrenmitglied Günter Schulze | Bad Harzburg | Sonstige, 3.550 m, Jagdrennen | 900 € | |
03.07.2019 | 2 | Alpine Motorenöl-Seejagdrennen | Hamburg | Sonstige, 3.600 m, Jagdrennen | 3.300 € | |
28.04.2019 | 3 | 116. Grosses Heinrich Vetter - Badenia-Jagdrennen | Mannheim | Listenrennen, 4.200 m, Jagdrennen | 2.100 € | |
31.03.2019 | 1 | Boxheimer + Scheuermann Jagdrennen | Mannheim | Sonstige, 3.200 m, Jagdrennen | 3.600 € | |
17.03.2019 | 4 | Pro Hindernisrennen in Krefeld - Preis der H. Wittfeld Handelsges. f. Stahlerz. mbH | Krefeld | Sonstige, 3.500 m, Jagdrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 | 1 | Preis der INTER Versicherungsgruppe | Mannheim | Sonstige, 3.200 m, Jagdrennen | 3.400 € | |
02.09.2018 | 1 | Preis der Fa. JCK Holding - Altes Artländer Seejagdrennen | Quakenbrück | Sonstige, 3.400 m, Jagdrennen | 6.500 € | |
29.07.2018 | 1 | Preis der Bauwirtschaft - Bad Harzburger Seekönig - 2. Lauf RaceBets-Sea Steeple Chase | Bad Harzburg | Sonstige, 3.550 m, Jagdrennen | 4.077 € | |
21.07.2018 | 1 | Preis der Stadtwerke Bad Harzburg - Altes Braunschweiger Jagdrennen | Bad Harzburg | Sonstige, 4.000 m, Jagdrennen | 4.077 € | |
05.07.2018 | 5 | Alpine Motorenöl Seejagdrennen | Hamburg | Sonstige, 3.600 m, Jagdrennen | 500 € | |
03.06.2018 | 7 | Preis des Rennstall Scheibenholz e.V | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.750 m, Flachrennen | ||
30.03.2018 | 7 | IDEE Kaffee Trophy-Bumper | Bremen | Kat. E, 3.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | 1 | Herbert Cohn Gedächtnis-Jagdrennen | Krefeld | Sonstige, 3.900 m, Jagdrennen | 5.000 € | |
22.10.2017 | 2 | IDEE Kaffee trophy - Preis der Hindernischampions 2017 | Bremen | Sonstige, 4.200 m, Jagdrennen | 1.400 € | |
03.09.2017 | 3 | Preis der Firma JCK Holding - Altes Artländer Seejagdrennen | Quakenbrück | Sonstige, 3.400 m, Jagdrennen | 1.500 € | |
06.08.2017 | 6 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Bad Doberan | Kat. D/Agl. II, 2.600 m, Flachrennen | ||
29.07.2017 | 99 | Preis des Ehrenmitgliedes Günter Schulze - Grosse Bad Harzburger Hürden-Trophy | Bad Harzburg | Listenrennen, 3.400 m, Hindernisrennen | ||
22.07.2017 | 1 | Preis der Stadtwerke Bad Harzburg - Prof.Dr.Werner Glahe-Memorial - Altes Braunschweiger Jagdrennen | Bad Harzburg | Sonstige, 4.000 m, Jagdrennen | 4.000 € | |
03.07.2017 | 9 | Harvestehuder Tennis- und Hockey Club-Ausgleich | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
11.05.2017 | 5 | IDEE Kaffee Cup | Bremen | Sonstige, 4.200 m, Jagdrennen | 300 € | |
14.04.2017 | 6 | Maxios Cup | Bremen | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2016 | 99 | IDEE Kaffee Trophy | Bremen | Altersgewichtsrennen, 3.400 m, Jagdrennen | ||
03.10.2016 | 11 | Degussa Gold Cup | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
19.08.2016 | 1 | Preis der EAS GmbH | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
31.07.2016 | 99 | Preis der Bauwirtschaft und der AGP Bauzentrum GmbH, Wernigerode | Bad Harzburg | Altersgewichtsrennen, , Jagdrennen | ||
23.07.2016 | 4 | Preis der Hasseröder Brauerei | Bad Harzburg | Altersgewichtsrennen, 3.400 m, Hindernisrennen | 450 € | |
26.06.2016 | 2 | IDEE Kaffee - Altes Badener Erinnerungsjagdrennen | Bremen | Agl., 4.200 m, Jagdrennen | 1.400 € | |
12.06.2016 | 5 | Nightflower-Rennen Siegerin im Diana-Trial 2015 | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
17.05.2016 | 5 | IDEE Kaffee Trophy | Bremen | Agl., 4.200 m, Jagdrennen | 300 € | |
24.04.2016 | 2 | Preis der Gesundheitsstiftungen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | 8 | Preis der BBAG Vollblutauktionen | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.10.2014 | 9 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.09.2014 | 3 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Amateurrennen, 2.000 m, Flachrennen | 750 € | |
29.08.2014 | 6 | Preis der Wohnungsbaugenossenschaften-Zukunft Wohnen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.08.2014 | 1 | Preis der German Tote Wettschule | Bad Doberan | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 2.000 € | |
26.07.2014 | 3 | Preis der Porzellanmanufaktur Fürstenberg | Bad Harzburg | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
20.07.2014 | 5 | Preis des Landkreises Cuxhaven | Cuxhaven | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 100 € |
Neueste verwandte Artikel
21.10.20
Auch in ruhigeren Zeiten ist das Kincsem Díj-Meeting neben dem Derby der größte Renntag der ungarischen Saison. Wegen Corona ging es diesmal erst am vergangenen Sonntag statt Anfang September über die Bühne, aber der Mangel an... weiterlesen »
23.09.20
Welan (2014), W., v. Mamool – Weissagung, Zü.: Gestüt Haus HahnSieger am 13. September in Waregem/Belgien, 2050m, €2.000 Agent Excel (2015), W., v. Exceed and Excel – Adalea, Zü.: Gestüt OhlerweiherhofSieger am 14. September in... weiterlesen »
20.06.20
Der Dortmunder Rennverein bietet am kommenden Samstag, 20. Juni, einen Renntag mit zehn Leistungsprüfungen im Sinne der Vollblutzucht mit insgesamt 102 Pferden. Sportlich ragen ein Gruppe- und ein Listenrennen heraus, daneben gibt es... weiterlesen »
07.11.19
Der Zweitplatzierte im Preis des Winterfavoriten wurde nachgenannt: Wonderful Moon (Sea The Moon) gilt als Favorit im Herzog von Ratibor-Rennen, in dem er auf die Zweitplatzierte im Preis der Winterfavoritin, Tickle Me Green (Sea The Moon... weiterlesen »
03.10.19
Wer wird Nachfolger von Noble Moon als Winterfavorit?: Diese Frage wird am Sonntag in Köln beantwortet. www.galoppfoto.de - Sandra ScherningEin vollgepacktes erstes Oktoberwochenende steht in den Startlöchern. Dortmund läutet am Samstag... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!