Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2019 | Neuss, 3. R., Preis der Neusser Galopprennbahn, Kat. F/Agl. IV, 1.900 m | Azbuk (CZE) 2016, 3. Platz, Gewinn: 750 € | Besitzer: The Sons of Sharpour, Jockey: Martin Laube, Trainer: Michal Kalcik | ||
20.11.2019 | Dresden, 5. R., Preis der Bäckerei Schwerdtner, Kat. F/Agl. IV, 1.500 m | Sternzeichen (GER) 2010, 8. Platz | Besitzer: Dominique Rehder, Jockey: Martin Laube, Trainer: Marco Angermann | ||
20.11.2019 | Dresden, 6. R., Preis der Mitglieder des Dresdener Rennverein 1890 e.V, Kat. E/Agl. IV, 2.200 m | Whisky Train (GER) 2015, 2. Platz, Gewinn: 850 € | Besitzer: Schmoock-Racing, Jockey: Martin Laube, Trainer: Marco Angermann | ||
20.11.2019 | Dresden, 9. R., Halali - Auf Wiedersehen zum Aufgalopp am 11. Mai 2020, Kat. F/Agl. IV, 1.900 m | Nomia (GER) 2014, 1. Platz, Gewinn: 2.000 € | Besitzer: Stallschwalbe, Jockey: Martin Laube, Trainer: Marco Angermann | ||
03.10.2019 | Hoppegarten, 3. R., Ordenstreuer-Rennen, Kat. E/Agl. III, 2.400 m | Lubiane (GER) 2016, 9. Platz | Besitzer: Stall CALIMA, Jockey: Martin Laube, Trainer: Pavel Vovcenko | ||
29.09.2019 | Hannover, 1. R., meravis-Trophy, Kat. D, 1.600 m | Accola (GB) 2017, 5. Platz | Besitzer: Dr. Alexandra Margarete Renz, Jockey: Martin Laube, Trainer: Markus Klug | ||
29.09.2019 | Hannover, 3. R., Preis der Heimkehr, Kat. D, 2.000 m | Royal Roxana (GER) 2016, 8. Platz | Besitzer: Volker Franz Schleusner, Jockey: Martin Laube, Trainer: Anna Schleusner-Fruhriep | ||
29.09.2019 | Hannover, 4. R., GETEC - Energie für mehr Cup, Kat.D/Agl. III, 2.200 m | Nic Mountain (GB) 2013, 5. Platz | Besitzer: Yeah! Yeah! Yeah! Stables, Jockey: Martin Laube, Trainer: Michael Figge | ||
29.09.2019 | Hannover, 5. R., Großer Preis der BMW Niederlassung Hannover, Listenrennen, 2.200 m | Lovelett (IRE) 2014, 12. Platz | Besitzer: Stall Bethke-Jaenicke, Jockey: Martin Laube, Trainer: Michael Figge | ||
29.09.2019 | Hannover, 8. R., Preis der BMW Niederlassung Bremen, Kat. F/Agl. IV, 1.750 m | Fazenda's Girl (GB) 2012, 8. Platz | Besitzer: Stall Fletco, Jockey: Martin Laube, Trainer: Elisabeth Storp | ||
28.09.2019 | Dresden, 4. R., Radeberger Kräuter Cup, Kat. E, 1.900 m | Art of Life (GER) 2015, 3. Platz, Gewinn: 450 € | Besitzer: Thomas Brandenburger, Jockey: Martin Laube, Trainer: Frank Trobisch | ||
28.09.2019 | Dresden, 5. R., Preis von www.liwwing.com, Kat.D/Agl. III, 1.500 m | Dazeekha (GB) 2013, 10. Platz | Besitzer: Stall Bayonetta, Jockey: Martin Laube, Trainer: Monika Krzyskow | ||
28.09.2019 | Dresden, 6. R., Preis des Coburger Convent, Kat. F/Agl. IV, 1.400 m | Poet's Rock (FR) 2013, 7. Platz | Besitzer: Stall JarDa-Vana, Jockey: Martin Laube, Trainer: Jaroslav Vana | ||
28.09.2019 | Dresden, 7. R., Buchmacher Albers Steher Cup – 98. Dresdner Steherausgleich, Kat.D/Agl. III, 2.950 m | Mo My Dream (FR) 2015, 4. Platz, Gewinn: 500 € | Besitzer: Richard Mäder, Jockey: Martin Laube, Trainer: Filip Neuberg | ||
28.09.2019 | Dresden, 8. R., Auf Wiedersehen zum Halali am 20. November, Kat. E/Agl. IV, 1.900 m | Cioccoholic (GER) 2014, 1. Platz, Gewinn: 2.900 € | Besitzer: Stall Emilia, Jockey: Martin Laube, Trainer: Marco Angermann |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2019 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!