Amateurrennreiterin
Magdeburg
Deutschland
Infos
Geb-Datum: 07.09.1983
Nation: GER
Reitet in GER seit: 1998
geringstes Gewicht: 61 kg
Karriere (Stand: 12/2019)
Siege: 19
1. Ritt am 13.09.98 in Magdeburg auf Zermatt (Platz 11)
1. Sieg am 28.03.99 in Hannover auf Cronic
Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2020 | Baden-Baden, 12. R., T. von Zastrow Amateur-Cup, Kat. F/Agl. IV, 1.400 m | Think Twice (FR) 2016, 2. Platz, Gewinn: 1.190 € | Besitzer: Heiko Hoffmann u.Hendrik Reichert, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
02.10.2020 | Honzrath, 5. R., Preis der Finanzagentur Annen und des Verein Deutscher Besitzertrainer, Kat. F/Agl. IV, 1.950 m | Termino (GER) 2012, 4. Platz, Gewinn: 250 € | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
11.09.2020 | Baden-Baden, 3. R., T. von Zastrow Amateur Cup, Kat. F/Agl. IV, 1.400 m | Think Twice (FR) 2016, 2. Platz, Gewinn: 1.190 € | Besitzer: Heiko Hoffmann u.Hendrik Reichert, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
09.11.2019 | Magdeburg, 6. R., Preis der SWECON Baumaschinen GmbH, Kat. F/Agl. IV, 2.050 m | Asian Highway (GER) 2015, 7. Platz | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
06.10.2019 | Honzrath, 6. R., Preis der Bitburger Brauerei, Kat. F/Agl. IV, 1.950 m | Termino (GER) 2012, 10. Platz | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
15.09.2019 | Billigheim, 3. R., Preis der Sparkasse Südliche Weinstrasse, Kat. F/Agl. IV, 2.250 m | Termino (GER) 2012, 1. Platz, Gewinn: 1.100 € | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
07.09.2019 | Magdeburg, 4. R., Preis der Dachservice Ost GmbH, Kat. F/Agl. IV, 2.050 m | Limond (GER) 2015, 9. Platz | Besitzer: Stall Caprel, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Uta Kuckenburg | ||
01.09.2019 | Quakenbrück, 11. R., Preis der Firma H.Kemper GmbH & Co. KG Fleischwarenfabrik, Nortrup, Kat. F/Agl. IV, 2.450 m | Termino (GER) 2012, 1. Platz, Gewinn: 2.100 € | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
25.08.2019 | Cuxhaven, 9. R., Preis des Landkreises Cuxhaven, Kat. F/Agl. IV, 1.900 m | Termino (GER) 2012, 4. Platz, Gewinn: 400 € | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
14.07.2019 | Blieskastel, 4. R., Preis des Autohaus Deckert GmbH, Kat. F, 2.100 m | Nanino Chardonnay (GER) 2015, 6. Platz | Besitzer: Stall BAfU, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Angelika Glodde | ||
14.07.2019 | Blieskastel, 6. R., Preis der Firma Momper Arbeitsschutz GmbH, Kat. F/Agl. IV, 1.550 m | Termino (GER) 2012, 2. Platz, Gewinn: 560 € | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
30.06.2019 | Hamburg, 4. R., My-bed.eu-Rennen, Kat. F/Agl. IV, 2.000 m | Asian Highway (GER) 2015, 7. Platz | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
16.06.2019 | Rastede, 7. R., Preis der Oldenburgischen Landesbank AG, Kat. F/Agl. IV, 1.800 m | Termino (GER) 2012, 4. Platz, Gewinn: 250 € | Besitzer: Stall Elbstrom, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Rainer Busch | ||
09.06.2019 | Hoppegarten, 6. R., Sport gegen Gewalt e.V. präsentiert Longines Fegentri World Championship for Lady Riders, Kat. F/Agl. IV, 1.400 m | Yayoon (GB) 2015, 12. Platz | Besitzer: Stall Royal Blue, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Frank Fuhrmann | ||
02.06.2019 | Leipzig, 6. R., Preis des Leipziger Reit- und Rennvereins, Kat. F/Agl. IV, 1.600 m | Sha Gino (GER) 2011, 5. Platz, Gewinn: 100 € | Besitzer: Guido Scholze, Jockey: Susanne Rose, Trainer: Guido Scholze |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2021 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!