Infos
Geb-Datum: 14.08.1990
Nation: GER
Besitzertrainerin seit: 2011
Reitet in GER seit: 2009
geringstes Gewicht: 52 kg
Karriere (Stand: 04/2021)
Siege als Trainerin: 34
Siege als Reiterin: 35
Gewinn der Neusser Perlenkette: 2018
1. Ritt am 26.04.09 in Mannheim auf Marzipan (4. Platz)
1. Sieg am 09.08.09 in Hooksiel auf Easytango
Von
Von
Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | Dortmund, 4. R., Preis der Viererwette, Kat. E/Agl. IV, 1.950 m | Amity Island (GB) 2015, 10. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
31.10.2020 | Dortmund, 7. R., Equidia-Rennen, Kat. F/Agl. IV, 2.500 m | Koonari (FR) 2012, 7. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
14.10.2020 | Mülheim, 9. R., Preis vom Raffelberger Hof, Kat. F/Agl. IV, 2.000 m | Amity Island (GB) 2015, 11. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
13.09.2020 | Baden-Baden, 8. R., Wettstar.de Trophy, Kat. F/Agl. IV, 2.400 m | Koonari (FR) 2012, 11. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
12.09.2020 | Baden-Baden, 8. R., Sator Events Trophy, Kat. E/Agl. III, 1.400 m | Monte Cinq (IRE) 2014, 9. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
06.09.2020 | Baden-Baden, 3. R., Preis von Georgenthal / Thüringer Wald, Kat. F/Agl. IV, 2.000 m | Pancho Villas (IRE) 2008, 9. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
05.09.2020 | Baden-Baden, 10. R., Toto-Lotto Preis, Kat. E/Agl. IV, 1.400 m | Monte Cinq (IRE) 2014, 6. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
05.09.2020 | Baden-Baden, 9. R., Mata Utu Cup sponsored by Huber & Jacoby, Kat. F/Agl. IV, 2.800 m | Koonari (FR) 2012, 7. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
24.08.2020 | Mülheim, 6. R., 80 Jahre Bruce Hellier-Rennen, Kat. E/Agl. IV, 1.500 m | Monte Cinq (IRE) 2014, 8. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
09.08.2020 | Hoppegarten, 7. R., Florida Eis-Rennen, Kat. F/Agl. IV, 2.200 m | Amity Island (GB) 2015, 13. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
31.07.2020 | Magdeburg, 4. R., Preis der Stadtsparkasse Magdeburg, Kat. F/Agl. IV, 2.050 m | Koonari (FR) 2012, 10. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
11.07.2020 | Hamburg, 3. R., my-bed.eu-Rennen, Kat. F/Agl. IV, 1.800 m | Amity Island (GB) 2015, 13. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
05.07.2020 | Mülheim, 10. R., Preis der 1000 Guineas-Siegerin Lancade, Kat. F/Agl. IV, 2.000 m | Amity Island (GB) 2015, 3. Platz, Gewinn: 450 € | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
29.06.2020 | Köln, 8. R., Preis von Fühlingen, Kat. F/Agl. IV, 2.200 m | Koonari (FR) 2012, 6. Platz | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann | ||
15.12.2019 | Dortmund, 1. R., Preis von Wettstar, Kat. F/Agl. IV, 1.200 m | Monte Cinq (IRE) 2014, 4. Platz, Gewinn: 500 € | Besitzer: Janine Beckmann, Jockey: Janine Beckmann, Trainer: Janine Beckmann |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
- 1 von 39
- ››
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Team (in alphabetischer Reihenfolge)
Besitzer bei
Jockey bei
Trainer bei
Trainer bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2021 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!