Infos
geboren: 24.06.1955 in Zvezda/Jugoslawien
Jockey von 1972 bis 1994
Trainer von 1995-2015
Karriere als Jockey
Siege: 1.008
Siege in Grupperennen: 8
Karriere als Trainer
Siege: 151
Siege in Grupperennen: 1
Siege in Listenrennen: 1
Von
Von
Titel Maitani (GER) 2017
Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2014 | Frankfurt, 7. R., Preis vom Gestüt Etzean, Kat. E/Agl. IV, 1.600 m | Lampio (GER) 2008, 5. Platz | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
08.09.2014 | Baden-Baden, 3. R., Preis der German Tote, Kat. E, 1.800 m | The Tigress (GER) 2010, 4. Platz, Gewinn: 350 € | Besitzer: Stall Seneca , Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
08.09.2014 | Baden-Baden, 6. R., Walkro Cup, Agl. III, 1.600 m | Cuore de Lute (GER) 2009, 12. Platz | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
08.09.2014 | Baden-Baden, 7. R., Auf Wiedersehen zum Sales & Racing Festival (17. - 19.10.2014), Kat. F/Agl. IV, 2.000 m | Sinaola (GER) 2006, 8. Platz | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
05.09.2014 | Baden-Baden, 4. R., das neue welle Rennen, Kat. F/Agl. IV, 1.800 m | Organza (GER) 2006, 8. Platz | Besitzer: Stall Seneca , Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
03.08.2014 | Düsseldorf, 4. R., Persil-Rennen, Agl. III, 1.700 m | Cuore de Lute (GER) 2009, 13. Platz | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
27.07.2014 | München, 2. R., Dallmayr Ethiopia-Rennen, Agl. III, 2.200 m | The Tigress (GER) 2010, 5. Platz | Besitzer: Stall Seneca , Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
27.07.2014 | München, 9. R., Dallmayr Crema D'Oro-Rennen, Agl. III, 1.400 m | Cuore de Lute (GER) 2009, 4. Platz, Gewinn: 350 € | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
16.07.2014 | Düsseldorf, 3. R., Wettenleip Sommer-Preis, Kat. E/Agl. IV, 1.500 m | Cuore de Lute (GER) 2009, 1. Platz, Gewinn: 3.600 € | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
01.07.2014 | Hamburg, 1. R., Preis der KTB, Kat. E, 2.000 m | The Tigress (GER) 2010, 3. Platz, Gewinn: 700 € | Besitzer: Stall Seneca , Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
25.06.2014 | München, 1. R., Prix d' Avenches, Kat. E/Agl. IV, 1.600 m | Cuore de Lute (GER) 2009, 3. Platz, Gewinn: 800 € | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
01.06.2014 | Baden-Baden, 10. R., Auf Wiedersehen zur Grossen Woche 2014, Agl. III, 2.200 m | Sinaola (GER) 2006, 8. Platz | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
31.05.2014 | Baden-Baden, 3. R., Preis der Gemeinde Iffezheim, Kat. E, 2.000 m | The Tigress (GER) 2010, 2. Platz, Gewinn: 1.250 € | Besitzer: Stall Seneca , Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
31.05.2014 | Baden-Baden, 7. R., Preis des Oldtimer Meeting 2014, Agl. III, 1.400 m | Lampio (GER) 2008, 10. Platz | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic | ||
28.05.2014 | Baden-Baden, 10. R., Preis des Derbymeeting Hamburg, Kat. E, 1.600 m | Cuore de Lute (GER) 2009, 4. Platz, Gewinn: 250 € | Besitzer: Stall Estrada, Jockey: Dragan Ilic, Trainer: Dragan Ilic |
- 1 von 17
- ››
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Trainer bei
Trainer bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2022 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!