2016-04-10, Düsseldorf, 7. R. - XTIP Sportwetten-Preis
7 XTIP Sportwetten-Preis
- 10.04.2016, 16:55
- Düsseldorf
Alle Rennen des Renntags - Distanz: 1700m
- Boden: weich, stellenweise schwer
Kat. F/Agl. IV,
4.350 €
(2.400, 900, 450, 250, 200, 150).
Für 4-jährige und ältere Pferde.

QuotenSiegwette 249:10. - Platzwette 27, 13, 14, 14:10. - Zweierwette 1.494:10. - Dreierwette 8.139:10. - Platz-Zwilling-Wette 95, 334, 32:10. - Viererwette 33.334:10.
Platz | Pferd - Tr.: Trainer, Jo.: Jockey - Bes.: Besitzer, Zü.: Züchter | Gewicht/Infos | Gewinn | Toto |
---|---|---|---|---|
1 | Power Star (GER) 2012 / b. W. v. Saddex - Pinea (Platini) Tr.: Sascha Smrczek / Jo.: Miguel Lopez |
58,0 kg Seitenblender |
2.400 € | 249,0 |
2 | Pagan Warrior (IRE) 2008 / b. W. v. Sadler's Wells - Brigid (Irish River) Tr.: Uwe Schwinn / Jo.: Andrasch Starke |
58,5 kg | 900 € | 33,0 |
3 | American Day (GER) 2011 / F. W. v. Toylsome - Alia (Tertullian) Tr.: Axel Kleinkorres / Jo.: Ian Ferguson |
61,0 kg | 450 € | 52,0 |
4 | Smoke Charger (IRE) 2009 / Sch. H. v. Dark Angel - Downland (El Prado) Tr.: Armin Weidler / Jo.: Eduardo Pedroza |
59,0 kg | 250 € | 63,0 |
5 | Clubber Lang (IRE) 2011 / b. W. v. King's Best - Terring (Bering) Tr.: Sascha Smrczek / Jo.: Bayarsaikhan Ganbat |
60,5 kg | 200 € | 129,0 |
6 | Kepheus (GER) 2008 / db. W. v. Tannenkönig - Kingsi (Königsstuhl) Tr.: Manfred Türk / Jo.: Tommaso Scardino |
56,5 kg Erl. 4 kg |
150 € | 149,0 |
7 | Touch of Pri (HUN) 2009 / b. St. v. Desert Prince - Tennessee Girl (Big Shuffle) Tr.: Gerald Geisler / Jo.: Jozef Bojko |
52,0 kg | 127,0 | |
8 | Emiglia (GER) 2009 / F. St. v. Lateral - Estelle (Emarati) Tr.: Sarah Weis / Jo.: Alexander Weis |
60,5 kg | 127,0 | |
9 | Jordan's Tiger (FR) 2011 / b. H. v. Tiger Hill - Nagaoka (Goofalik) Tr.: Joland van Wesel / Jo.: Martin Seidl |
52,0 kg Scheuklappen |
261,0 | |
10 | Heraclius (GB) 2008 / b. W. v. Lemon Drop Kid - Hermance (Enrique) Tr.: Hans-Jürgen Palz / Jo.: Francisco Da Silva |
60,0 kg | 131,0 | |
11 | Dagostino (GER) 2006 / b. W. v. Tiger Hill - Deva (Platini) Tr.: Simone Bals / Jo.: Robin Weber |
59,0 kg Erl. 4 kg |
108,0 | |
12 | Quezon King (GER) 2011 / b. H. v. Liquido - Quezon Light (Waky Nao) Tr.: Regine Weißmeier / Jo.: Fabian Xaver Weißmeier |
59,0 kg | 322,0 | |
13 | Saarländerin (GER) 2012 / b. St. v. Dai Jin - Sun of Dubai (Dubai Destination) Tr.: Claus Thomas / Jo.: Maxim Pecheur |
55,0 kg | 149,0 | |
14 | Fushun (AUT) 2007 / b. H. v. Alwuhush - Dancing Candle (Dancing Fred) Tr.: Wilfried Schütz / Jo.: Stephen Hellyn |
55,0 kg | 457,0 |
Kurzergebnis
Richterspruch
Zeit
- Rennen - National
Verwandte Beiträge
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2022 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!