Drucken Redaktion Startseite

Die erfolgreichsten Vaterpferde im Jahr 2011 in Deutschland

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 196 vom Freitag, 23.12.2011
Platz Name Starter Starts Sieger Siege 2.Pl. 3.Pl. Gewinn- Sieg%
summe
1  Big Shuffle (USA), db.H. 1984 120 584 37 44 82 71 771.165 7.53
2  Lomitas (GB), F.H. 1988 35 153 21 33 19 21 618.300 21.57
3 Dubawi (IRE), b.H. 2002 6 26 5 9 7 2 475.250 34.62
4 Sholokhov (IRE), b.H. 1999 70 354 26 40 29 25 404.330 11.3
5 Tertullian (USA), F.H. 1995 54 301 18 28 36 30 390.830 9.3
6 Areion, b.H. 1995 68 357 30 48 50 37 363.170 13.45
7 Black Sam Bellamy (IRE), b.H. 1999 34 188 10 16 21 24 332.384 8.51
8 Monsun, db.H. 1990 48 183 20 29 20 19 311.500 15.85
9 Mamool (IRE), b.H. 1999 42 200 15 20 25 18 301.700 10
10 Lando, b.H. 1990 51 250 15 23 34 33 286.134 9.2
11 Shamardal (USA), b.H. 2002 12 41 6 14 7 4 268.270 34.15
12 Danehill Dancer (IRE), b.H. 1993 5 19 1 1 1 1 231.700 5.26
13 Dashing Blade (GB), b.H. 1987 64 362 25 30 31 24 217.980 8.29
14 Königstiger, b.H. 2002 50 228 15 24 24 20 215.950 10.53
15 Shirocco, b.H. 2001 25 89 10 12 17 13 215.570 13.48
16 Samum, F.H. 1997 38 161 14 21 17 18 211.790 13.04
17 Lord of England, F.H. 2003 28 116 9 13 17 13 205.105 11.21
18 Paolini, F.H. 1997 52 291 20 31 31 26 201.660 10.65
19 Hernando (FR), b.H. 1990 4 17 2 6 2 0 194.750 35.29
20 High Chaparral (IRE), b.H. 1999 13 37 2 3 4 4 194.320 8.11
21 Aussie Rules (USA), Sch.H. 2003 3 13 3 5 2 0 174.300 38.46
22 Tiger Hill (IRE), b.H. 1995 38 178 14 20 24 22 168.645 11.24
23 Royal Dragon (USA), b.H. 1998 41 264 16 23 13 25 168.560 8.71
24 Ransom O'War (USA), b.H. 2000 40 217 17 24 16 23 160.806 11.06
25 Soldier Hollow (GB), db.H. 2000 16 34 5 6 9 6 159.380 17.65
26 Pentire (GB), db.H. 1992 28 198 15 28 23 22 155.040 14.14
27 Rock of Gibraltar (IRE), b.H. 1999 14 51 6 7 14 8 133.200 13.73
28 Medicean (GB), F.H. 1997 16 75 10 17 8 13 125.650 22.67
29 Next Desert (IRE), b.H. 1999 41 208 8 11 15 19 115.354 5.29
30 Exceed and Excel (AUS), b.H. 2000 6 19 2 2 0 1 107.500 10.53
31 Kingmambo (USA), b.H. 1990 1 1 1 1 0 0 100.000 100
32 Peintre Celebre (USA), F.H. 1994 9 29 5 7 3 1 98.850 24.14
33 Kalatos, F.H. 1992 21 112 7 10 14 8 86.850 8.93
34 Motivator (GB), b.H. 2002 13 41 8 9 3 4 85.470 21.95
35 Auenadler, b.H. 1992 18 129 7 10 12 14 82.420 7.75
36 Desert Prince (IRE), b.H. 1995 46 179 10 11 16 17 81.130 6.15
37 Singspiel (IRE), b.H. 1992 11 38 4 7 3 4 75.760 18.42
38 Refuse To Bend (IRE), b.H. 2000 12 60 7 12 6 10 75.650 20
39 Haafhd (GB), F.H. 2001 6 31 2 3 2 5 69.950 9.68
40 Storming Home (GB), b.H. 1998 4 31 3 4 9 2 69.810 12.9
41 Montjeu (IRE), b.H. 1996 15 52 4 5 7 3 69.110 9.62
42 Halling (USA), F.H. 1991 6 34 3 4 4 4 62.540 11.76
43 Doyen (IRE), b.H. 2000 10 56 5 7 10 6 61.600 12.5
44 Azamour (IRE), b.H. 2001 4 20 2 2 4 3 60.750 10
45 Kallisto, db.H. 1997 20 75 9 10 12 4 56.650 13.33
46 Dansili (GB), db.H. 1996 7 35 3 4 6 3 55.890 11.43
47 Second Set (IRE), b.H. 1988 15 101 5 6 13 10 54.980 5.94
48 Holy Roman Emperor (IRE), b.H. 2004 7 26 4 4 3 3 54.570 15.38
49 Dubai Destination (USA), b.H. 1999 11 58 5 6 6 10 53.420 10.34
50 Hamond, F.H. 1995 15 98 6 9 12 8 53.158 9.18
(Stand 22.12.2011)

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90