You are here:
North Bay (GER) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2014 | 7 | Auf Wiedersehen zum GELOS Renntag am 07. September | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
11.07.2014 | 6 | Classic Lounge Cup | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | ||
17.05.2014 | 11 | Preis des Morgenpost-Sportjournals | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2013 | 11 | Preis vom Gestüt Bona | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.10.2013 | 9 | Auf Wiedersehen zum HALALI am 20. November | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.10.2013 | 3 | Preis der agra Veranstaltungs GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 350 € | |
10.08.2013 | 8 | Preis von German Tote | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
27.07.2013 | 6 | Adlerflug-Rennen | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.07.2013 | 5 | Preis der POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GmbH | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 300 € | |
08.06.2013 | 8 | Rennen des Town & Country Haus | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.05.2013 | 7 | Preis der Schlotte GmbH - Reinigungs- und Kommunaltechnik Leipzig | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2012 | 5 | Preis der Decker-Offset Druckerei GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
08.09.2012 | 4 | Preis der Schorre Halle | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 200 € | |
02.09.2012 | 2 | Preis von Lichtenauer - 15. Lauf der Sport-Welt Talent-Trophy - Sommermeisterschaft der Amateure | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 750 € | |
17.08.2012 | 6 | Preis Radisson Blu Hotel Rostock - Wettchances des Tages | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 150 € | |
04.08.2012 | 5 | Preis der Hausmaxx Facility Management Unternehmensgruppe | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
14.07.2012 | 5 | Wettenleip Handicap | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
04.07.2012 | 7 | Preis der German Tote Wettannahmestelle Hamburg-Horn - Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
23.06.2012 | 1 | Rennen des Auswiegers | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 6 | Preis der Westdeutschen Zeitung Krefeld | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.11.2011 | 4 | HALALI - Auf Wiedersehen zum Morgenpost Renntag 2012 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 150 € | |
15.10.2011 | 5 | German Racing Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.10.2011 | 3 | Preis der MW Systembau GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 350 € | |
20.08.2011 | 8 | Preis der Sparkasse Märkisch Oderland | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
13.08.2011 | 3 | bwin Fußball Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 350 € | |
21.07.2011 | 3 | List-Rennen | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 800 € | |
09.07.2011 | 2 | Preis der Colbitzer Heidebrauerei | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 820 € | |
18.06.2011 | 1 | Preis der HDI Direkt | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.650 € | |
11.06.2011 | 4 | Freiberger ALKOHOLFREI Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
31.05.2011 | 10 | Preis der Klosterschule Lichtental - SILBERHANDICAP Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.05.2011 | 5 | Preis der Sächsischen Sparkassenversicherung | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | 9 | Saisonfinale 2010 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
06.11.2010 | 5 | Auf Wiedersehen 2011 | Leipzig | , 1.850 m, Flachrennen | ||
23.10.2010 | 4 | Preis der Messe Karlsruhe | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 300 € | |
29.08.2010 | 6 | Preis der Sunshine Catering Service GmbH | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.08.2010 | 5 | Preis des Hamburger Renn-Clubs e.V | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
29.07.2010 | 1 | Preis vom Sicherheits-Service Halberstadt | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 2.000 € | |
10.07.2010 | 11 | Preis der avt-plus-media GmbH | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.06.2010 | 3 | Ur-Krostitzer Cup Ausgleich | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 350 € | |
15.05.2010 | 4 | post Modern-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 150 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!