Vereinigtes Königreich
Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | Newbury, 4. R., Lockinge Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Real World (IRE) 2017, 2. Platz, Gewinn: 90.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
11.05.2022 | York, 3. R., 1895 Duke of York Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Vadream (GB) 2018, 6. Platz, Gewinn: 2.300 € | Besitzer: D. R. J. King, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: Charlie Fellowes | ||
05.03.2022 | Meydan, 4. R., Nad Al Sheba Turf Sprint, Gruppe III, 1.200 m | Summerghand (IRE) 2014, 14. Platz | Besitzer: Hamad Rashed Bin Ghedayer, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
05.03.2022 | Meydan, 8. R., Jebel Hatta, Gruppe I, 1.800 m | Lord Glitters (FR) 2013, 6. Platz, Gewinn: 6.000 € | Besitzer: Geoff & Sandra Turnbull, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
11.02.2022 | Meydan, 6. R., Singspiel Stakes, Gruppe II, 1.800 m | Lord Glitters (FR) 2013, 1. Platz, Gewinn: 95.000 € | Besitzer: Geoff & Sandra Turnbull, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
28.01.2022 | Meydan, 7. R., Zabeel Mile, Gruppe II, 1.600 m | Real World (IRE) 2017, 1. Platz, Gewinn: 95.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
21.01.2022 | Meydan, 4. R., Al Rashidiya, Gruppe II, 1.800 m | Lord Glitters (FR) 2013, 4. Platz, Gewinn: 8.000 € | Besitzer: Geoff & Sandra Turnbull, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
16.10.2021 | Ascot, 2. R., British Champion Sprint Stakes, Gruppe I, 1.200 m | Last Empire (GB) 2016, 17. Platz | Besitzer: Clipper Logistics, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: Kevin Ryan | ||
16.10.2021 | Ascot, 4. R., Queen Elizabeth II Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Lord Glitters (FR) 2013, 10. Platz | Besitzer: Geoff & Sandra Turnbull, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
03.10.2021 | Longchamp, 7. R., Prix de la Fôret, Gruppe I, 1.400 m | Last Empire (GB) 2016, 9. Platz | Besitzer: Clipper Logistics, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: Kevin Ryan | ||
02.10.2021 | Ascot, 3. R., Cumberland Lodge Stakes, Gruppe III, 2.400 m | Eagles by Day (IRE) 2016, 2. Platz, Gewinn: 19.000 € | Besitzer: Clipper Logistics, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
02.10.2021 | Ascot, 4. R., Bengough Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Summerghand (IRE) 2014, 8. Platz | Besitzer: Hamad Rashed Bin Ghedayer, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
10.09.2021 | Doncaster, 4. R., Doncaster Cup, Gruppe II, 3.600 m | Eagles by Day (IRE) 2016, 5. Platz, Gewinn: 3.000 € | Besitzer: Clipper Logistics, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
04.09.2021 | Haydock Park, 2. R., Superior Mile, Gruppe III, 1.600 m | Lord Glitters (FR) 2013, 4. Platz, Gewinn: 5.000 € | Besitzer: Geoff & Sandra Turnbull, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara | ||
04.09.2021 | Haydock Park, 5. R., Sprint Cup, Gruppe I, 1.200 m | Summerghand (IRE) 2014, 8. Platz | Besitzer: Hamad Rashed Bin Ghedayer, Jockey: Daniel Tudhope, Trainer: David O'Meara |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Titel 07.09.2015 David O'Meara - der Trainer der Stunde
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2022 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!