You are here:
Anand (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2010 | 99 | Preis der Ehrle GmbH - GOLDHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.08.2010 | 8 | La prairie-Preis - SILBERHANDICAP Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
31.07.2010 | 7 | Preis der Braunschweigischen Landessparkasse - Superhandicap | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
11.07.2010 | 13 | Tarantella-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.06.2010 | 3 | Oppenheim Stiftungspreis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
23.05.2010 | 9 | Pfingst-Preis | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!