Drucken Redaktion Startseite

Statistik der Deckhengste (Zweijährige) in Deutschland 2010 - sortiert nach Gewinnsumme

Autor: 

Direktorium für Vollblutzucht & Rennen

TurfTimes: 

Ausgabe 146 vom Mittwoch, 22.12.2010


Starter Starts Sieger Siege 2.
3.
Gewinn Höchstgew. Sieg% Geld/Start
1.  Lomitas (GB), F.H. 1988 11 20 3 4 4 5 123.700 85.000 20 6.185
2.  Sholokhov (IRE), b.H. 1999 7 15 2 2 4 1 122.680 100.000 13,33 8.179
3. Hawk Wing (USA), b.H. 1999 3 8 1 3 2 1 100.000 40.000 37,5 12.500
4.  Lord of England, F.H. 2003 13 26 4 5 4 1 88.900 32.000 19,23 3.419
5.  Big Shuffle (USA), db.H. 1984 21 44 5 5 3 3 77.900 11 11,36 1.770
6. Aussie Rules (USA), Sch.H. 2003 2 3 1 2 0 0 63.000 60.000 66,67 21.000
7. Peintre Celebre (USA), F.H. 1994 3 8 2 2 4 0 58.400 23.000 25 7.300
8. Okawango (USA), b.H. 1998 1 2 1 1 0 0 54.000 50.000 50 27.000
9. Sakhee (USA), b.H. 1997 2 5 1 1 0 0 45.000 31.000 20 9.000
10. Dashing Blade (GB), b.H. 1987 9 23 1 1 2 2 40.600 12.500 4,35 1.765
11. Next Desert (IRE), b.H. 1999 3 6 1 3 0 0 38.800 32.000 50 6.467
12. Shirocco, b.H. 2001 5 6 1 1 1 0 31.200 30.000 16,67 5.200
13. Aragorn (IRE), F.H. 2002 1 2 1 1 0 1 30.500 25.000 50 15.250
14. Black Sam Bellamy (IRE), b.H. 1999 5 7 1 2 0 0 29.500 25.000 28,57 4.214
15. Tertullian (USA), F.H. 1995 3 6 1 1 1 1 28.300 25.000 16,67 4.717
16. Domedriver (IRE), db.H. 1998 1 3 0 0 0 1 25.000 20.500 0 8.333
17. Dubai Destination (USA), b.H. 1999 3 7 1 1 1 1 24.500 20.000 14,29 3.500
18. Azamour (IRE), b.H. 2001 3 5 1 2 1 0 19.900 12.000 40 3.980
19. Samum, F.H. 1997 4 9 1 1 3 1 19.700 11.000 11,11 2.189
20. Sleeping Indian (GB), b.H. 2001 2 6 1 1 1 0 18.000 11.000 16,67 3.000

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90