Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste (mit dem zweiten Jahrgang) in Europa

Autor: 

Weatherbys Bloodstock Reports

TurfTimes: 

Ausgabe 139 vom Freitag, 05.11.2010

Hengst Geb Vater Starter Sieger Siege Total £
1 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 148 84 149  £3.292.654
2 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 134 70 105  £2.747.428
3 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 137 58 84  £1.352.645
4 ORATORIO 2002 Danehill 147 50 73  £   973.750
5 WHIPPER 2001 Miesque's Son 109 51 75  £   957.333
6 AZAMOUR 2001 Night Shift 84 47 67  £   942.693
7 ARAKAN 2000 Nureyev 57 20 32  £   697.728
8 COUNTRY REEL 2000 Danzig 53 20 34  £   621.171
9 MOTIVATOR 2002 Montjeu 91 36 51  £   551.562
10 TRADE FAIR 2000 Zafonic 67 35 56  £   482.818
11 AVONBRIDGE 2000 Averti 95 33 46  £   459.147
12 ANTONIUS PIUS 2001 Danzig 123 35 43  £   408.122
13 DOYEN 2000 Sadler's Wells 68 24 34  £   405.108
14 NORTH LIGHT 2001 Danehill 19 11 15  £   395.806
15 PASTORAL PURSUITS 2001 Bahamian Bounty 57 25 41  £   381.215
16 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 36 21 33  £   306.057
17 VESPONE 2000 Llandaff 25 5 6  £   293.068
18 BIG BAD BOB 2000 Bob Back 27 13 18  £   268.035
19 BLACKDOUN 2001 Verglas 26 9 16  £   259.221
20 CHINEUR 2001 Fasliyev 69 22 29  £   256.886
21 WESTERNER 1999 Danehill 22 5 9  £   227.786
22 MAMOOL 1999 In the Wings 34 12 19  £   217.117
23 CAMACHO 2002 Danehill 42 14 21  £   193.587
24 RUSSIAN BLUE 2002 Danehill 28 9 11  £   184.401
25 FIREBREAK 1999 Charnwood Forest 25 6 8  £   171.471
26 LEROIDESANIMAUX 2000 Candy Stripes 9 3 6  £   151.010
27 ZAFEEN 2000 Zafonic 54 21 30  £   148.526
28 MESHAHEER 1999 Nureyev 21 7 9  £   145.092
29 STARCRAFT 2000 Soviet Star 48 17 19  £   140.657
30 MARTILLO 2000 Anabaa 20 2 8  £   139.506
31 SABIANGO 1998 Acatenango 24 6 13  £   123.255
32 AFLEET ALEX 2002 Northern Afleet 11 5 5  £   122.813
33 RAKTI 1999 Polish Precedent 32 16 18  £   121.962
34 KÖNIGSTIGER 2002 Tiger Hill 40 13 15  £   118.457
35 FAIRLY RANSOM 2000 Red Ransom 15 4 5  £   113.931
36 ALTIERI 1998 Selkirk 27 9 15  £   110.990
37 POLLARD'S VISION 2001 Carson City 4 3 7  £     96.131
38 ST PAUL HOUSE 1998 Machiavellian 13 7 12  £     86.126
39 PRINCE KIRK 2000 Selkirk 15 6 8  £     84.058
40 DEXTERITY 1998 Kingmambo 18 4 5  £     82.266
41 LE FOU 1999 Polish Precedent 22 6 6  £     77.517
42 GREAT EXHIBITION 2001 Gone West 18 7 11  £     77.173
43 PEARL OF LOVE 2001 Peintre Celebre 18 8 11  £     75.853
44 SPIRIT OF DESERT 2001 Desert Prince 16 7 7  £     69.895
45 GOVERNOR BROWN 2000 Kingmambo 15 7 8  £     67.579
46 SUPER CELEBRE 2000 Peintre Celebre 19 2 3  £     62.860
47 MULTAZEM 2000 Kingmambo 14 3 6  £     59.881
48 CARLOTAMIX 2003 Linamix 13 2 3  £     58.019
49 DANBIRD 2000 Danehill 23 6 10  £     57.636
50 VOIX DU NORD 2001 Valanour 14 4 5  £     55.406

Hengst Geb Vater Starter Sieger Siege Total £
1 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 148 84 149  £3.292.654
2 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 134 70 105  £2.747.428
3 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 137 58 84  £1.352.645
4 ORATORIO 2002 Danehill 147 50 73  £   973.750
5 WHIPPER 2001 Miesque's Son 109 51 75  £   957.333
6 AZAMOUR 2001 Night Shift 84 47 67  £   942.693
7 ARAKAN 2000 Nureyev 57 20 32  £   697.728
8 COUNTRY REEL 2000 Danzig 53 20 34  £   621.171
9 MOTIVATOR 2002 Montjeu 91 36 51  £   551.562
10 TRADE FAIR 2000 Zafonic 67 35 56  £   482.818
11 AVONBRIDGE 2000 Averti 95 33 46  £   459.147
12 ANTONIUS PIUS 2001 Danzig 123 35 43  £   408.122
13 DOYEN 2000 Sadler's Wells 68 24 34  £   405.108
14 NORTH LIGHT 2001 Danehill 19 11 15  £   395.806
15 PASTORAL PURSUITS 2001 Bahamian Bounty 57 25 41  £   381.215
16 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 36 21 33  £   306.057
17 VESPONE 2000 Llandaff 25 5 6  £   293.068
18 BIG BAD BOB 2000 Bob Back 27 13 18  £   268.035
19 BLACKDOUN 2001 Verglas 26 9 16  £   259.221
20 CHINEUR 2001 Fasliyev 69 22 29  £   256.886
21 WESTERNER 1999 Danehill 22 5 9  £   227.786
22 MAMOOL 1999 In the Wings 34 12 19  £   217.117
23 CAMACHO 2002 Danehill 42 14 21  £   193.587
24 RUSSIAN BLUE 2002 Danehill 28 9 11  £   184.401
25 FIREBREAK 1999 Charnwood Forest 25 6 8  £   171.471
26 LEROIDESANIMAUX 2000 Candy Stripes 9 3 6  £   151.010
27 ZAFEEN 2000 Zafonic 54 21 30  £   148.526
28 MESHAHEER 1999 Nureyev 21 7 9  £   145.092
29 STARCRAFT 2000 Soviet Star 48 17 19  £   140.657
30 MARTILLO 2000 Anabaa 20 2 8  £   139.506
31 SABIANGO 1998 Acatenango 24 6 13  £   123.255
32 AFLEET ALEX 2002 Northern Afleet 11 5 5  £   122.813
33 RAKTI 1999 Polish Precedent 32 16 18  £   121.962
34 KONIGSTIGER 2002 Tiger Hill 40 13 15  £   118.457
35 FAIRLY RANSOM 2000 Red Ransom 15 4 5  £   113.931
36 ALTIERI 1998 Selkirk 27 9 15  £   110.990
37 POLLARD'S VISION 2001 Carson City 4 3 7  £     96.131
38 ST PAUL HOUSE 1998 Machiavellian 13 7 12  £     86.126
39 PRINCE KIRK 2000 Selkirk 15 6 8  £     84.058
40 DEXTERITY 1998 Kingmambo 18 4 5  £     82.266
41 LE FOU 1999 Polish Precedent 22 6 6  £     77.517
42 GREAT EXHIBITION 2001 Gone West 18 7 11  £     77.173
43 PEARL OF LOVE 2001 Peintre Celebre 18 8 11  £     75.853
44 SPIRIT OF DESERT 2001 Desert Prince 16 7 7  £     69.895
45 GOVERNOR BROWN 2000 Kingmambo 15 7 8  £     67.579
46 SUPER CELEBRE 2000 Peintre Celebre 19 2 3  £     62.860
47 MULTAZEM 2000 Kingmambo 14 3 6  £     59.881
48 CARLOTAMIX 2003 Linamix 13 2 3  £     58.019
49 DANBIRD 2000 Danehill 23 6 10  £     57.636
50 VOIX DU NORD 2001 Valanour 14 4 5  £     55.406

Hengst Geb Vater Starter Sieger Siege Total £
1 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 148 84 149  £3.292.654
2 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 134 70 105  £2.747.428
3 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 137 58 84  £1.352.645
4 ORATORIO 2002 Danehill 147 50 73  £   973.750
5 WHIPPER 2001 Miesque's Son 109 51 75  £   957.333
6 AZAMOUR 2001 Night Shift 84 47 67  £   942.693
7 ARAKAN 2000 Nureyev 57 20 32  £   697.728
8 COUNTRY REEL 2000 Danzig 53 20 34  £   621.171
9 MOTIVATOR 2002 Montjeu 91 36 51  £   551.562
10 TRADE FAIR 2000 Zafonic 67 35 56  £   482.818
11 AVONBRIDGE 2000 Averti 95 33 46  £   459.147
12 ANTONIUS PIUS 2001 Danzig 123 35 43  £   408.122
13 DOYEN 2000 Sadler's Wells 68 24 34  £   405.108
14 NORTH LIGHT 2001 Danehill 19 11 15  £   395.806
15 PASTORAL PURSUITS 2001 Bahamian Bounty 57 25 41  £   381.215
16 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 36 21 33  £   306.057
17 VESPONE 2000 Llandaff 25 5 6  £   293.068
18 BIG BAD BOB 2000 Bob Back 27 13 18  £   268.035
19 BLACKDOUN 2001 Verglas 26 9 16  £   259.221
20 CHINEUR 2001 Fasliyev 69 22 29  £   256.886
21 WESTERNER 1999 Danehill 22 5 9  £   227.786
22 MAMOOL 1999 In the Wings 34 12 19  £   217.117
23 CAMACHO 2002 Danehill 42 14 21  £   193.587
24 RUSSIAN BLUE 2002 Danehill 28 9 11  £   184.401
25 FIREBREAK 1999 Charnwood Forest 25 6 8  £   171.471
26 LEROIDESANIMAUX 2000 Candy Stripes 9 3 6  £   151.010
27 ZAFEEN 2000 Zafonic 54 21 30  £   148.526
28 MESHAHEER 1999 Nureyev 21 7 9  £   145.092
29 STARCRAFT 2000 Soviet Star 48 17 19  £   140.657
30 MARTILLO 2000 Anabaa 20 2 8  £   139.506
31 SABIANGO 1998 Acatenango 24 6 13  £   123.255
32 AFLEET ALEX 2002 Northern Afleet 11 5 5  £   122.813
33 RAKTI 1999 Polish Precedent 32 16 18  £   121.962
34 KONIGSTIGER 2002 Tiger Hill 40 13 15  £   118.457
35 FAIRLY RANSOM 2000 Red Ransom 15 4 5  £   113.931
36 ALTIERI 1998 Selkirk 27 9 15  £   110.990
37 POLLARD'S VISION 2001 Carson City 4 3 7  £     96.131
38 ST PAUL HOUSE 1998 Machiavellian 13 7 12  £     86.126
39 PRINCE KIRK 2000 Selkirk 15 6 8  £     84.058
40 DEXTERITY 1998 Kingmambo 18 4 5  £     82.266
41 LE FOU 1999 Polish Precedent 22 6 6  £     77.517
42 GREAT EXHIBITION 2001 Gone West 18 7 11  £     77.173
43 PEARL OF LOVE 2001 Peintre Celebre 18 8 11  £     75.853
44 SPIRIT OF DESERT 2001 Desert Prince 16 7 7  £     69.895
45 GOVERNOR BROWN 2000 Kingmambo 15 7 8  £     67.579
46 SUPER CELEBRE 2000 Peintre Celebre 19 2 3  £     62.860
47 MULTAZEM 2000 Kingmambo 14 3 6  £     59.881
48 CARLOTAMIX 2003 Linamix 13 2 3  £     58.019
49 DANBIRD 2000 Danehill 23 6 10  £     57.636
50 VOIX DU NORD 2001 Valanour 14 4 5  £     55.406

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90