Drucken Redaktion Startseite

Führende Mutterstutenvererber in Europa nach Anzahl der Black Typ Sieger in Europa

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 188 vom Donnerstag, 27.10.2011

Vater Geboren Großvater Starter Sieger Plätze Siege BT Sieger Total £
1 SADLER'S WELLS 1981 Northern Dancer 599 234 192 360 27 6.775.000
2 DARSHAAN 1981 Shirley Heights 342 119 127 189 18 3.987.396
3 DANEHILL 1986 Danzig 430 163 162 259 15 7.481.749
4 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 259 85 101 139 10 2.937.914

RAINBOW QUEST 1981 Blushing Groom 323 110 126 154 10 2.146.341
6 INDIAN RIDGE 1985 Ahonoora 293 135 97 220 9 3.455.110
7 LINAMIX 1987 Mendez 258 101 90 161 8 2.646.993
8 GREEN DESERT 1983 Danzig 303 119 95 190 7 2.032.286

KENDOR 1986 Kenmare 130 51 41 68 7 1.420.065

ROYAL ACADEMY 1987 Nijinsky 251 90 91 146 7 2.027.443
11 CADEAUX GENEREUX 1985 Young Generation 237 84 85 127 6 1.701.330

DIESIS 1980 Sharpen Up 188 64 62 102 6 1.152.146

EFISIO 1982 Formidable 135 54 39 81 6 1.096.594

KINGMAMBO 1990 Mr Prospector 116 42 51 56 6 1.280.641

MARJU 1988 Last Tycoon 151 54 47 89 6 1.200.090

MONSUN 1990 Konigsstuhl 118 57 41 86 6 1.223.098

MUJADIL 1988 Storm Bird 119 42 44 66 6 833.579

SHIRLEY HEIGHTS 1975 Mill Reef 122 49 45 73 6 1.276.033

WOODMAN 1983 Mr Prospector 250 103 80 154 6 1.598.178

ZAFONIC 1990 Gone West 225 75 87 108 6 1.259.445
21 ACATENANGO 1982 Surumu 196 68 89 102 5 1.313.023

ALZAO 1980 Lyphard 261 95 90 145 5 1.297.051

BERING 1983 Arctic Tern 203 65 79 99 5 1.594.151

DASHING BLADE 1987 Elegant Air 147 63 59 105 5 1.193.616

LEAR FAN 1981 Roberto 77 36 21 55 5 847.476

MARK OF ESTEEM 1993 Darshaan 132 54 37 79 5 2.226.298

NIGHT SHIFT 1980 Northern Dancer 318 121 112 185 5 1.498.151

SELKIRK 1988 Sharpen Up 230 102 71 152 5 1.393.168

WARNING 1985 Known Fact 131 59 43 88 5 1.174.656
30 CAERLEON 1980 Nijinsky 206 67 86 104 4 1.718.212

DISTANT VIEW 1991 Mr Prospector 82 37 27 51 4 860.308

GENEROUS 1988 Caerleon 90 33 29 59 4 657.676

MISWAKI 1978 Mr Prospector 78 32 26 47 4 506.573

MONTJEU 1996 Sadler's Wells 61 21 18 33 4 612.628

NASHWAN 1986 Blushing Groom 190 71 62 105 4 1.411.371

PIVOTAL 1993 Polar Falcon 147 53 47 83 4 1.137.731

RAHY 1985 Blushing Groom 109 53 36 88 4 1.224.170

RED RANSOM 1987 Roberto 100 44 29 66 4 636.467

SILVER HAWK 1979 Roberto 87 38 27 57 4 1.892.219

SINGSPIEL 1992 In the Wings 124 57 37 79 4 1.146.527

SPINNING WORLD 1993 Nureyev 61 29 23 44 4 574.742

UNFUWAIN 1985 Northern Dancer 168 69 58 115 4 1.416.145
43 ASHKALANI 1993 Soviet Star 92 38 26 60 3 684.061

DR FONG 1995 Kris S 65 32 14 44 3 440.380

GONE WEST 1984 Mr Prospector 118 45 37 59 3 989.491

INCHINOR 1990 Ahonoora 111 45 41 70 3 962.940

KAHYASI 1985 Ile De Bourbon 87 26 35 39 3 759.510

KALDOUN 1975 Caro 124 45 49 68 3 1.053.656

KONIGSSTUHL 1976 Dschingis Khan 57 22 18 37 3 330.074

PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 112 52 37 85 3 812.001

POLISH PRECEDENT 1986 Danzig 146 54 49 81 3 727.251

SURUMU 1974 Literat 111 37 39 49 3 522.266

TREMPOLINO 1984 Sharpen Up 109 37 44 61 3 688.237

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90