Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste von Zweijährigen in Europa - nach Gewinnsumme (weltweit)

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 195 vom Donnerstag, 15.12.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 96 36 47 882.396
2 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 74 25 33 852.440
3 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 86 37 55 835.245
4 OASIS DREAM 2000 Green Desert 65 20 27 748.883
5 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 30 4 11 732.503
6 GALILEO 1998 Sadler's Wells 83 25 31 694.935
7 *DUTCH ART 2004 Medicean 57 32 47 560.204
8 CLODOVIL 2000 Danehill 58 25 38 545.314
9 DANSILI 1996 Danehill 54 20 26 541.983
10 CAPE CROSS 1994 Green Desert 61 15 19 523.876
11 KHELEYF 2001 Green Desert 76 30 51 513.951
12 *EXCELLENT ART 2004 Pivotal 68 27 40 499.033
13 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 69 25 37 487.180
14 *DARK ANGEL 2005 Acclamation 72 29 50 484.475
15 *TEOFILO 2004 Galileo 58 17 21 444.212
16 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 56 21 27 425.314
17 ORATORIO 2002 Danehill 78 25 36 401.475
18 *RED CLUBS 2003 Red Ransom 74 32 51 393.523
19 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 60 21 33 389.964
20 BAHAMIAN BOUNTY 1994 Cadeaux Genereux 31 7 10 372.845
21 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 64 23 27 344.619
22 WHIPPER 2001 Miesque's Son 44 16 22 332.139
23 KYLLACHY 1998 Pivotal 46 23 34 326.067
24 KODIAC 2001 Danehill 39 21 28 313.762
25 ZAMINDAR 1994 Gone West 51 17 20 301.084
26 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 45 21 27 296.558
27 INTIKHAB 1994 Red Ransom 20 7 11 295.791
28 *LAWMAN 2004 Invincible Spirit 46 17 21 292.510
29 GOLD AWAY 1995 Goldneyev 42 10 14 285.595
30 *STRATEGIC PRINCE 2004 Dansili 53 19 27 284.981
31 LAYMAN 2002 Sunday Silence 26 11 19 277.242
32 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 38 6 10 273.655
33 AMERICAN POST 2001 Bering 20 8 13 266.149
34 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 28 11 15 258.983
35 AUSSIE RULES 2003 Danehill 49 16 24 258.233
36 BLU AIR FORCE 1997 Sri Pekan 38 18 34 256.665
37 NAYEF 1998 Gulch 50 13 19 252.897
38 *KENDARGENT 2003 Kendor 7 4 8 245.953
39 PANIS 1998 Miswaki 24 6 11 240.584
40 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 42 12 15 239.949
41 *AMADEUS WOLF 2003 Mozart 64 22 30 232.072
42 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 50 17 19 228.130
43 BERTOLINI 1996 Danzig 44 18 24 225.947
44 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 40 16 18 220.815
45 *TURTLE BOWL 2002 Dyhim Diamond 17 2 6 220.805
46 *MANDURO 2002 Monsun 42 7 8 215.446
47 SOAVE 1999 Dashing Blade 21 6 9 213.481
48 INDIAN ROCKET 1994 Indian Ridge 24 8 15 213.096
49 LION HEART 2001 Tale of the Cat 11 3 3 206.804
50 *DYLAN THOMAS 2003 Danehill 56 14 15 200.053









*Hengste mit dem ersten Jahrgang





Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90