Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in UK, Irland und Frankreich - nach Gewinnsumme (nordliche Hemisphere)

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 191 vom Donnerstag, 17.11.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsume (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 266 101 139 7.098.058
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 172 73 119 3.938.276
3 OASIS DREAM 2000 Green Desert 218 83 122 2.834.957
4 DANSILI 1996 Danehill 211 89 130 2.827.928
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 204 80 121 2.224.693
6 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 136 47 69 2.186.370
7 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 189 96 139 2.183.337
8 LOMITAS 1988 Niniski 36 15 18 2.161.669
9 DALAKHANI 2000 Darshaan 125 35 54 1.988.896
10 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 145 64 89 1.741.665
11 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 175 64 100 1.707.697
12 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 228 85 118 1.696.843
13 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 141 59 85 1.695.302
14 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 140 54 90 1.635.824
15 SLICKLY 1996 Linamix 102 39 59 1.517.503
16 SINNDAR 1997 Grand Lodge 86 32 49 1.513.645
17 CAPE CROSS 1994 Green Desert 207 83 108 1.452.624
18 SELKIRK 1988 Sharpen Up 117 50 70 1.392.598
19 KING'S BEST 1997 Kingmambo 157 48 61 1.370.642
20 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 135 63 87 1.368.570
21 VERGLAS 1994 Highest Honor 175 61 94 1.295.347
22 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 104 43 65 1.279.952
23 INTIKHAB 1994 Red Ransom 86 30 49 1.261.190
24 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 180 72 104 1.237.882
25 DIKTAT 1995 Warning 120 35 59 1.224.626
26 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 112 45 79 1.167.098
27 MEDICEAN 1997 Machiavellian 167 59 88 1.155.431
28 ANABAA 1992 Danzig 87 33 52 1.152.369
29 EVEN TOP 1993 Topanoora 5 2 6 1.142.020
30 KINGSALSA 1996 Kingmambo 113 45 68 1.079.287
31 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 89 35 57 1.046.084
32 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 121 42 64 1.044.271
33 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 133 49 74 1.042.081
34 DYNAFORMER 1985 Roberto 49 22 30 1.022.571
35 SINGSPIEL 1992 In the Wings 126 40 58 941.648
36 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 151 52 82 929.474
37 STREET CRY 1998 Machiavellian 86 37 51 916.456
38 HALLING 1991 Diesis 99 44 65 885.224
39 WHIPPER 2001 Miesque's Son 90 34 58 876.829
40 KYLLACHY 1998 Pivotal 163 72 117 873.411
41 ORATORIO 2002 Danehill 147 52 71 869.770
42 GREEN TUNE 1991 Green Dancer 113 43 58 865.225
43 HAWK WING 1999 Woodman 123 33 52 860.491
44 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 81 23 35 857.307
45 AZAMOUR 2001 Night Shift 73 26 35 831.493
46 GOLD AWAY 1995 Goldneyev 83 29 41 828.355
47 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 90 46 72 810.666
48 TIGER HILL 1995 Danehill 125 39 51 794.975
49 MOTIVATOR 2002 Montjeu 102 37 51 790.893
50 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 88 33 44 781.975

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90