Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste von Meilern (1400m-1899m; 3jäh.+) in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 174 vom Donnerstag, 21.07.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 56 16 19 1.232.563
2 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 84 27 36 727.542
3 DANSILI 1996 Danehill 102 29 38 689.884
4 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 112 29 41 606.566
5 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 144 39 46 505.214
6 ORATORIO 2002 Danehill 104 33 38 459.208
7 HAWK WING 1999 Woodman 118 28 33 453.695
8 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 110 30 34 432.885
9 OASIS DREAM 2000 Green Desert 119 38 46 417.093
10 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 76 25 34 411.747
11 VERGLAS 1994 Highest Honor 131 32 45 395.260
12 CAPE CROSS 1994 Green Desert 102 28 28 374.936
13 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 105 33 50 364.148
14 MEDICEAN 1997 Machiavellian 94 27 37 361.334
15 SINGSPIEL 1992 In the Wings 58 17 23 361.276
16 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 81 20 26 351.931
17 SAKHEE 1997 Bahri 39 16 19 347.697
18 KINGSALSA 1996 Kingmambo 76 16 18 338.815
19 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 98 28 40 336.502
20 ANABAA 1992 Danzig 43 14 15 335.410
21 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 74 22 33 331.557
22 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 78 18 26 325.789
23 DIKTAT 1995 Warning 100 17 21 315.564
24 TAGULA 1993 Taufan 38 9 14 303.695
25 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 102 25 27 287.179
26 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 72 22 33 285.365
27 CACIQUE 2001 Danehill 8 2 5 281.426
28 SELKIRK 1988 Sharpen Up 62 19 25 270.989
29 IFFRAAJ 2001 Zafonic 57 12 16 255.484
30 FASLIYEV 1997 Nureyev 95 22 38 255.358
31 SLICKLY 1996 Linamix 49 10 15 247.727
32 ROYAL APPLAUSE 1993 Waajib 115 32 37 246.189
33 PANIS 1998 Miswaki 45 10 14 243.766
34 DYNAFORMER 1985 Roberto 13 2 2 242.941
35 ORPEN 1996 Lure 69 21 27 241.932
36 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 59 14 18 238.634
37 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 42 12 18 233.363
38 KYLLACHY 1998 Pivotal 98 24 33 231.759
39 RED RANSOM 1987 Roberto 62 13 13 230.832
40 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 47 11 13 220.916
41 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 50 16 19 220.196
42 WHIPPER 2001 Miesque's Son 65 16 21 218.718
43 INTIKHAB 1994 Red Ransom 78 23 32 217.707
44 KING'S BEST 1997 Kingmambo 81 20 24 210.842
45 HIGH YIELD 1997 Storm Cat 47 8 12 208.905
46 XAAR 1995 Zafonic 82 18 23 206.458
47 STATUE OF LIBERTY 2000 Storm Cat 67 10 19 206.293
48 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 84 21 26 203.864
49 AZAMOUR 2001 Night Shift 32 8 10 202.778
50 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 38 13 16 199.787

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90