Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - von Zweijährigen - nach Siegern

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 193 vom Donnerstag, 01.12.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 85 37 55 832.946
2 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 95 34 45 875.250
3 *RED CLUBS 2003 Red Ransom 74 32 48 387.868
4 *DUTCH ART 2004 Medicean 55 29 44 542.611
5 *DARK ANGEL 2005 Acclamation 72 28 47 473.059

KHELEYF 2001 Green Desert 74 28 49 490.559
7 *EXCELLENT ART 2004 Pivotal 68 26 39 493.909
8 CLODOVIL 2000 Danehill 55 25 38 540.173

EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 68 25 37 486.828

GALILEO 1998 Sadler's Wells 80 25 31 688.942
11 KYLLACHY 1998 Pivotal 45 23 33 320.921

ORATORIO 2002 Danehill 76 23 33 390.455

ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 70 23 31 841.259
14 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 58 21 33 385.195

INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 63 21 25 336.801

KODIAC 2001 Danehill 38 21 28 310.796
17 *AMADEUS WOLF 2003 Mozart 62 20 28 226.376

DANSILI 1996 Danehill 54 20 26 535.449

DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 53 20 26 412.539

REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 54 20 30 140.778
21 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 45 19 25 287.221

ROYAL APPLAUSE 1993 Waajib 60 19 25 173.072

*STRATEGIC PRINCE 2004 Dansili 53 19 27 282.660
24 BERTOLINI 1996 Danzig 43 18 24 225.641

OASIS DREAM 2000 Green Desert 65 18 25 737.147
26 BLU AIR FORCE 1997 Sri Pekan 37 17 32 247.455

*LAWMAN 2004 Invincible Spirit 45 17 21 292.510

*TEOFILO 2004 Galileo 57 17 21 443.444

ZAMINDAR 1994 Gone West 50 17 20 296.170
30 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 50 16 18 222.989

DUBAWI 2002 Dubai Millennium 40 16 17 196.053

IFFRAAJ 2001 Zafonic 52 16 19 165.913

PIVOTAL 1993 Polar Falcon 39 16 20 161.344

WHIPPER 2001 Miesque's Son 43 16 22 331.680
35 AUSSIE RULES 2003 Danehill 47 15 22 249.254

HAAFHD 2001 Alhaarth 47 15 16 146.561
37 CAPE CROSS 1994 Green Desert 60 13 17 518.310

*DYLAN THOMAS 2003 Danehill 55 13 14 194.055

NAYEF 1998 Gulch 50 13 19 252.897

VERGLAS 1994 Highest Honor 51 13 17 184.069
41 BYRON 2001 Green Desert 48 12 17 117.660

ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 54 12 19 179.076

MEDICEAN 1997 Machiavellian 39 12 15 118.866

MOTIVATOR 2002 Montjeu 45 12 13 135.774

SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 40 12 14 218.319

*THREE VALLEYS 2001 Diesis 51 12 13 89.231
47 LAYMAN 2002 Sunday Silence 26 11 19 273.644

MUHTATHIR 1995 Elmaamul 39 11 17 183.708

MUJAHID 1996 Danzig 29 11 15 91.120

PICCOLO 1991 Warning 35 11 13 53.533

*SIR PERCY 2003 Mark Of Esteem 29 11 17 136.944

*Hengste mit ihrem ersten Jahrgang

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90