Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - von Zweijährigen - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 179 vom Freitag, 26.08.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege BT-Sieger Gewinnsumme (£)
1  ACCLAMATION 1999 Royal Applause 59 24 37 5 490.226
2  HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 73 18 24 2 394.351
3 *DUTCH ART 2004 Medicean 38 22 30 2 361.096
4 *DARK ANGEL 2005 Acclamation 53 20 33 1 355.686
5 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 44 15 25 3 325.013
6 KHELEYF 2001 Green Desert 57 21 32 1 305.516
7 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 33 6 9 1 239.284
8 GALILEO 1998 Sadler's Wells 28 10 13 1 234.357
9 DANSILI 1996 Danehill 21 9 14 4 231.254
10 *RED CLUBS 2003 Red Ransom 61 18 28 1 230.810
11 *EXCELLENT ART 2004 Pivotal 39 14 20 2 227.221
12 *HAT TRICK 2001 Sunday Silence 3 3 7 1 224.869
13 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 41 12 13 2 218.456
14 OASIS DREAM 2000 Green Desert 28 10 12 1 204.145
15 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 38 14 19 2 195.450
16 *STRATEGIC PRINCE 2004 Dansili 38 11 14 1 183.404
17 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 34 13 15 0 175.075
18 *TEOFILO 2004 Galileo 26 9 10 2 173.126
19 BLU AIR FORCE 1997 Sri Pekan 30 13 20 1 171.802
20 KYLLACHY 1998 Pivotal 32 14 16 2 163.887
21 BAHAMIAN BOUNTY 1994 Cadeaux Genereux 23 4 6 0 163.299
22 CLODOVIL 2000 Danehill 41 17 23 1 150.988
23 ICEMAN 2002 Polar Falcon 19 5 8 2 143.329
24 WHIPPER 2001 Miesque's Son 29 11 11 0 142.778
25 KODIAC 2001 Danehill 30 14 16 1 140.318
26 *LAWMAN 2004 Invincible Spirit 28 9 10 0 131.081
27 CAPE CROSS 1994 Green Desert 25 5 6 1 131.004
28 INDIAN ROCKET 1994 Indian Ridge 18 7 10 0 130.582
29 ORATORIO 2002 Danehill 43 9 11 1 126.858
30 SOAVE 1999 Dashing Blade 16 5 5 1 126.383
31 BERTOLINI 1996 Danzig 32 8 11 0 121.854
32 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 41 11 12 0 118.106
33 PANIS 1998 Miswaki 16 4 6 0 116.699
34 *AMADEUS WOLF 2003 Mozart 51 12 16 0 115.519
35 GOLD AWAY 1995 Goldneyev 24 3 4 0 115.356
36 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 25 9 10 0 114.167
37 LAYMAN 2002 Sunday Silence 16 7 10 0 109.905
38 *STORMY RIVER 2003 Verglas 15 6 7 0 108.678
39 ANABAA 1992 Danzig 9 5 7 0 104.704
40 VERGLAS 1994 Highest Honor 34 8 9 1 102.952
41 AMERICAN POST 2001 Bering 12 5 6 1 102.220
42 DISTORTED HUMOR 1993 Forty Niner 9 6 6 0 99.096
43 STREET CRY 1998 Machiavellian 25 7 9 2 98.913
44 TOUT SEUL 2000 Ali-Royal 8 6 13 1 94.896
45 *VITAL EQUINE 2004 Danetime 12 5 7 0 90.908
46 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 41 6 10 0 90.277
47 DELLA FRANCESCA 1999 Danzig 16 4 4 1 88.597
48 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 17 3 4 0 84.243
49 ELUSIVE QUALITY 1993 Gone West 15 4 6 1 83.977
50 ROYAL APPLAUSE 1993 Waajib 40 12 13 1 83.569









* Hengste mit dem ersten Jahrgang





Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90