Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme (nördliche Hemisphere)

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 183 vom Freitag, 23.09.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Plätze Siege Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 275 113 94 156 8.593.029
2  DUBAWI 2002 Dubai Millennium 168 72 63 104 4.002.878
3  MONTJEU 1996 Sadler's Wells 212 90 65 136 3.993.993
4 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 188 67 69 97 3.419.152
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 259 97 102 143 3.414.944
6 KING'S BEST 1997 Kingmambo 211 68 80 96 3.300.292
7 TIGER HILL 1995 Danehill 191 60 78 80 3.188.717
8 OASIS DREAM 2000 Green Desert 250 95 93 153 3.052.691
9 DANSILI 1996 Danehill 229 95 80 149 3.010.781
10 SAKHEE 1997 Bahri 103 42 34 69 2.953.274
11 CAPE CROSS 1994 Green Desert 239 80 91 104 2.760.905
12 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 210 85 60 120 2.696.304
13 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 238 113 78 171 2.559.187
14 SINGSPIEL 1992 In the Wings 202 76 80 115 2.382.204
15 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 305 114 116 164 2.376.640
16 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 160 81 49 119 2.238.483
17 MEDICEAN 1997 Machiavellian 219 87 76 136 2.098.720
18 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 215 81 75 144 1.975.888
19 DALAKHANI 2000 Darshaan 134 41 49 59 1.908.108
20 MONSUN 1990 Konigsstuhl 114 51 39 75 1.893.739
21 VERGLAS 1994 Highest Honor 244 93 88 142 1.875.091
22 KYLLACHY 1998 Pivotal 227 94 77 147 1.802.159
23 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 160 62 59 102 1.738.138
24 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 194 90 57 141 1.640.011
25 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 154 56 57 91 1.530.921
26 MARJU 1988 Last Tycoon 127 41 43 55 1.496.819
27 HERNANDO 1990 Niniski 76 23 27 36 1.489.508
28 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 111 41 37 50 1.447.779
29 SLICKLY 1996 Linamix 111 42 50 62 1.411.863
30 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 215 80 78 119 1.403.744
31 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 214 84 77 125 1.382.804
32 ANABAA 1992 Danzig 103 43 45 63 1.374.799
33 DIKTAT 1995 Warning 178 55 68 90 1.345.934
34 LANDO 1990 Acatenango 126 44 53 61 1.339.469
35 SELKIRK 1988 Sharpen Up 128 55 36 77 1.336.318
36 ORATORIO 2002 Danehill 211 78 69 111 1.276.203
37 WHIPPER 2001 Miesque's Son 132 55 46 93 1.221.204
38 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 172 58 59 103 1.200.598
39 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 110 49 35 71 1.193.820
40 HALLING 1991 Diesis 150 52 53 73 1.156.266
41 KHELEYF 2001 Green Desert 206 77 64 119 1.129.224
42 KINGSALSA 1996 Kingmambo 131 51 46 69 1.119.174
43 HIGHEST HONOR 1983 Kenmare 54 21 18 37 1.097.433
44 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 172 72 47 112 1.094.589
45 AZAMOUR 2001 Night Shift 88 31 36 39 1.090.402
46 DR FONG 1995 Kris S 157 57 62 85 1.068.684
47 LOMITAS 1988 Niniski 93 40 34 63 1.060.698
48 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 118 61 31 94 1.010.354
49 AUSSIE RULES 2003 Danehill 103 41 31 57 1.010.163
50 COMPTON PLACE 1994 Indian Ridge 142 57 41 81 1.000.898

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90