Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 179 vom Freitag, 26.08.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege BT - Sieger Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 223 90 121 13 5.717.908
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 165 71 100 14 2.786.997
3 OASIS DREAM 2000 Green Desert 206 86 127 9 2.097.336
4 DANSILI 1996 Danehill 199 79 120 17 2.042.714
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 198 73 109 9 1.889.241
6 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 183 83 121 6 1.678.728
7 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 134 58 80 10 1.658.445
8 DALAKHANI 2000 Darshaan 111 32 46 5 1.619.759
9 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 259 92 130 4 1.572.022
10 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 170 54 75 4 1.365.278
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 131 59 79 7 1.357.187
12 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 184 69 116 9 1.351.170
13 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 170 72 112 3 1.296.859
14 CAPE CROSS 1994 Green Desert 186 67 86 5 1.292.786
15 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 165 63 90 10 1.267.755
16 VERGLAS 1994 Highest Honor 223 79 119 1 1.266.151
17 SLICKLY 1996 Linamix 106 37 54 2 1.243.620
18 KING'S BEST 1997 Kingmambo 169 56 71 5 1.232.928
19 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 132 46 78 5 1.174.063
20 SINGSPIEL 1992 In the Wings 141 49 67 7 1.142.865
21 HAWK WING 1999 Woodman 207 63 91 3 1.119.285
22 ORATORIO 2002 Danehill 186 67 92 2 1.053.078
23 MEDICEAN 1997 Machiavellian 170 69 104 4 1.021.803
24 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 98 47 64 5 999.596
25 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 188 65 98 6 987.959
26 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 137 47 78 4 985.808
27 ANABAA 1992 Danzig 80 32 46 1 967.878
28 DIKTAT 1995 Warning 162 49 76 2 960.264
29 SELKIRK 1988 Sharpen Up 109 43 56 4 954.631
30 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 184 67 94 2 948.714
31 KINGSALSA 1996 Kingmambo 127 47 61 1 946.820
32 TIGER HILL 1995 Danehill 173 49 64 5 945.418
33 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 157 53 87 3 902.821
34 MONSUN 1990 Konigsstuhl 102 43 61 9 865.433
35 HALLING 1991 Diesis 126 42 58 2 856.855
36 DYNAFORMER 1985 Roberto 43 16 18 3 854.858
37 SAKHEE 1997 Bahri 87 38 56 3 818.544
38 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 174 61 101 1 811.469
39 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 114 37 54 0 802.040
40 KYLLACHY 1998 Pivotal 195 75 116 4 794.488
41 WHIPPER 2001 Miesque's Son 116 50 72 1 776.033
42 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 107 53 81 4 761.120
43 LANDO 1990 Acatenango 118 37 48 2 750.985
44 KHELEYF 2001 Green Desert 172 67 101 1 737.676
45 AUSSIE RULES 2003 Danehill 89 34 44 3 718.348
46 LOMITAS 1988 Niniski 88 31 46 1 717.617
47 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 144 50 62 4 688.653
48 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 89 29 43 1 687.646
49 AZAMOUR 2001 Night Shift 72 25 30 4 679.075
50 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 137 40 58 2 670.033

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90