Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 207 vom Donnerstag, 22.03.2012

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  DUBAWI 2002 Dubai Millennium 64 17 22 994.265
2  SINGSPIEL 1992 In the Wings 75 22 29 727.406
3 OASIS DREAM 2000 Green Desert 95 38 49 666.286
4 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 57 13 20 605.985
5 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 65 20 27 552.910
6 MEDICEAN 1997 Machiavellian 75 15 18 548.870
7 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 73 17 23 543.951
8 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 76 19 24 496.288
9 GALILEO 1998 Sadler's Wells 46 6 8 481.438
10 LINAMIX 1987 Mendez 14 1 2 465.005
11 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 87 15 19 446.631
12 KYLLACHY 1998 Pivotal 94 24 28 415.051
13 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 93 20 23 404.223
14 DANSILI 1996 Danehill 74 14 21 388.871
15 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 72 22 26 379.000
16 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 77 12 15 353.209
17 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 79 17 22 351.042
18 KING'S BEST 1997 Kingmambo 70 12 13 303.312
19 VERGLAS 1994 Highest Honor 92 18 19 280.130
20 ORATORIO 2002 Danehill 90 16 23 277.504
21 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 71 16 18 259.814
22 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 69 16 18 250.835
23 KHELEYF 2001 Green Desert 89 21 27 246.347
24 SLICKLY 1996 Linamix 53 8 10 241.154
25 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 73 16 20 240.917
26 HIGHEST HONOR 1983 Kenmare 19 7 8 239.695
27 HAAFHD 2001 Alhaarth 51 15 19 230.797
28 KINGSALSA 1996 Kingmambo 45 13 14 228.551
29 MARJU 1988 Last Tycoon 41 10 12 224.229
30 GREEN TUNE 1991 Green Dancer 48 5 7 209.532
31 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 82 17 22 208.672
32 CAPE CROSS 1994 Green Desert 83 22 27 201.878
33 DIKTAT 1995 Warning 53 10 13 201.711
34 BAHRI 1992 Riverman 17 3 5 201.417
35 PANIS 1998 Miswaki 45 7 9 197.913
36 BERTOLINI 1996 Danzig 71 17 23 193.604
37 DR FONG 1995 Kris S 43 7 7 191.498
38 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 63 7 7 176.060
39 INDIAN RIDGE 1985 Ahonoora 22 6 8 175.141
40 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 57 12 12 172.267
41 WHIPPER 2001 Miesque's Son 55 8 9 170.147
42 PYRUS 1998 Mr Prospector 16 3 3 164.185
43 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 42 13 16 162.901
44 ENRIQUE 1996 Barathea 41 9 11 159.511
45 DALAKHANI 2000 Darshaan 32 7 7 155.526
46 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 50 10 12 152.795
47 HALLING 1991 Diesis 39 3 3 152.762
48 SMADOUN 1990 Kaldoun 10 2 2 151.098
49 AMERICAN POST 2001 Bering 29 7 10 142.059
50 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 36 7 7 141.655

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90