Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 192 vom Donnerstag, 24.11.2011
Platz Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (€)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 292 116 163 8.574.483
2  MONTJEU 1996 Sadler's Wells 196 85 140 4.782.478
3  OASIS DREAM 2000 Green Desert 252 109 180 3.667.397
4 DANSILI 1996 Danehill 238 107 161 3.613.090
5 LOMITAS 1988 Niniski 94 45 71 3.575.831
6 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 198 68 107 3.327.779
7 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 221 115 178 3.083.852
8 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 229 91 144 2.988.509
9 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 164 80 120 2.893.988
10 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 194 83 131 2.552.404
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 158 79 120 2.548.850
12 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 212 87 155 2.510.422
13 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 292 118 171 2.501.114
14 DALAKHANI 2000 Darshaan 145 46 69 2.452.053
15 CAPE CROSS 1994 Green Desert 234 95 128 2.285.633
16 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 161 64 108 2.155.559
17 VERGLAS 1994 Highest Honor 249 99 167 2.121.185
18 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 200 100 169 2.063.287
19 KING'S BEST 1997 Kingmambo 201 72 101 1.938.749
20 SLICKLY 1996 Linamix 117 47 71 1.917.391
21 SINGSPIEL 1992 In the Wings 165 63 105 1.890.721
22 HAWK WING 1999 Woodman 214 78 121 1.850.148
23 ORATORIO 2002 Danehill 223 94 140 1.849.997
24 SINNDAR 1997 Grand Lodge 104 37 60 1.831.060
25 SELKIRK 1988 Sharpen Up 136 56 81 1.796.541
26 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 128 57 87 1.753.731
27 MEDICEAN 1997 Machiavellian 199 87 143 1.753.057
28 INTIKHAB 1994 Red Ransom 131 55 92 1.752.048
29 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 151 64 111 1.726.670
30 DIKTAT 1995 Warning 170 56 95 1.706.686
31 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 212 88 130 1.680.374
32 HALLING 1991 Diesis 145 61 93 1.599.502
33 KINGSALSA 1996 Kingmambo 129 54 85 1.496.409
34 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 210 89 135 1.460.098
35 TIGER HILL 1995 Danehill 195 65 97 1.448.404
36 MONSUN 1990 Konigsstuhl 123 56 86 1.437.574
37 KYLLACHY 1998 Pivotal 214 99 166 1.423.765
38 WHIPPER 2001 Miesque's Son 132 57 99 1.413.586
39 LANDO 1990 Acatenango 138 54 78 1.401.604
40 ANABAA 1992 Danzig 98 40 60 1.400.813
41 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 174 62 110 1.393.509
42 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 166 63 89 1.369.147
43 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 143 52 82 1.366.627
44 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 197 80 141 1.363.717
45 SAKHEE 1997 Bahri 109 48 82 1.363.588
46 EVEN TOP 1993 Topanoora 6 2 6 1.333.487
47 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 103 42 69 1.328.406
48 KHELEYF 2001 Green Desert 196 78 138 1.254.314
49 SHIROCCO 2001 Monsun 125 39 55 1.245.783
50 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 117 63 105 1.216.775

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90