Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 185 vom Freitag, 07.10.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 260 104 147 6.462.059
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 183 81 126 3.591.149
3 LOMITAS 1988 Niniski 92 38 64 2.956.520
4 DANSILI 1996 Danehill 220 88 137 2.896.948
5 OASIS DREAM 2000 Green Desert 234 95 147 2.711.767
6 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 185 67 97 2.207.579
7 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 205 101 155 2.207.408
8 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 212 82 128 2.199.197
9 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 151 66 99 2.131.290
10 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 180 71 106 1.963.545
11 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 284 106 154 1.962.470
12 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 147 74 109 1.916.051
13 DALAKHANI 2000 Darshaan 132 39 59 1.915.657
14 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 200 76 136 1.812.765
15 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 149 55 91 1.617.829
16 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 185 91 145 1.585.763
17 VERGLAS 1994 Highest Honor 239 90 141 1.556.774
18 CAPE CROSS 1994 Green Desert 213 80 104 1.535.127
19 SINNDAR 1997 Grand Lodge 99 34 55 1.480.838
20 SINGSPIEL 1992 In the Wings 154 58 90 1.451.487
21 KING'S BEST 1997 Kingmambo 192 61 82 1.445.236
22 SLICKLY 1996 Linamix 112 43 64 1.433.659
23 SELKIRK 1988 Sharpen Up 123 50 71 1.419.777
24 HAWK WING 1999 Woodman 210 73 108 1.407.943
25 DIKTAT 1995 Warning 167 53 87 1.380.663
26 MEDICEAN 1997 Machiavellian 188 82 128 1.343.588
27 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 148 58 98 1.332.006
28 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 114 52 77 1.308.041
29 INTIKHAB 1994 Red Ransom 125 49 77 1.262.460
30 ORATORIO 2002 Danehill 208 75 109 1.238.923
31 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 203 81 121 1.232.361
32 HALLING 1991 Diesis 138 53 77 1.167.170
33 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 203 79 117 1.128.398
34 TIGER HILL 1995 Danehill 181 57 81 1.123.741
35 ANABAA 1992 Danzig 89 38 55 1.109.767
36 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 167 58 102 1.106.152
37 KINGSALSA 1996 Kingmambo 128 50 73 1.096.638
38 MONSUN 1990 Konigsstuhl 113 52 77 1.059.380
39 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 187 73 124 1.052.655
40 SAKHEE 1997 Bahri 98 41 71 1.033.602
41 KYLLACHY 1998 Pivotal 206 87 141 1.031.035
42 WHIPPER 2001 Miesque's Son 125 51 85 985.903
43 DYNAFORMER 1985 Roberto 48 20 26 977.150
44 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 126 45 66 965.957
45 LANDO 1990 Acatenango 127 47 66 962.519
46 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 160 58 77 955.384
47 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 116 58 92 949.274
48 CLODOVIL 2000 Danehill 106 45 72 948.411
49 MARJU 1988 Last Tycoon 113 39 52 927.283
50 SHIROCCO 2001 Monsun 112 34 45 889.250

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90