Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Anzahl der Black Type Sieger

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 196 vom Freitag, 23.12.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege BT Sieger BT Siege Gewinnsumme (£)
1  DANSILI 1996 Danehill 241 111 166 20 30 3.147.998
2 GALILEO 1998 Sadler's Wells 299 121 171 19 35 7.390.904
3 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 199 86 141 18 30 4.119.228
4 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 166 81 127 17 24 2.559.037
5 OASIS DREAM 2000 Green Desert 254 116 193 13 18 3.206.430

ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 200 85 139 13 18 2.249.653
7 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 160 83 133 12 15 2.261.874
8 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 231 94 149 11 16 2.597.259

MONSUN 1990 Konigsstuhl 125 57 88 11 15 1.271.302
10 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 214 88 161 10 16 2.184.996

HURRICANE RUN 2002 Montjeu 133 58 91 10 12 1.578.369
12 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 217 91 137 9 11 1.499.727

KING'S BEST 1997 Kingmambo 204 77 110 9 10 1.710.416

PIVOTAL 1993 Polar Falcon 221 119 189 9 16 2.722.642
15 AZAMOUR 2001 Night Shift 83 31 42 7 7 961.429

HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 203 70 113 7 10 2.901.486

HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 162 68 114 7 11 1.909.698

INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 294 124 182 7 9 2.190.056

SINGSPIEL 1992 In the Wings 168 63 108 7 14 1.656.235
20 CAPE CROSS 1994 Green Desert 238 101 139 6 9 1.994.929

DALAKHANI 2000 Darshaan 149 46 70 6 9 2.115.853

KYLLACHY 1998 Pivotal 215 101 170 6 6 1.246.719

MEDICEAN 1997 Machiavellian 202 87 146 6 8 1.536.785

SELKIRK 1988 Sharpen Up 137 58 85 6 9 1.585.724

TIGER HILL 1995 Danehill 197 67 100 6 8 1.256.409
26 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 118 64 109 5 5 1.070.794

FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 151 66 115 5 7 1.519.943

PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 117 45 63 5 6 949.085

STREET CRY 1998 Machiavellian 92 39 54 5 6 957.395
30 AREION 1995 Big Shuffle 85 39 69 4 7 761.984

AUSSIE RULES 2003 Danehill 113 47 69 4 7 1.067.767

BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 167 66 94 4 5 1.204.000

CHOISIR 1999 Danehill Dancer 176 79 133 4 6 1.003.742

HAWK WING 1999 Woodman 218 82 130 4 6 1.630.634

KINGMAMBO 1990 Mr Prospector 45 18 25 4 5 822.471

MARJU 1988 Last Tycoon 121 43 59 4 6 997.842

MOTIVATOR 2002 Montjeu 143 58 75 4 6 1.017.470

ORATORIO 2002 Danehill 226 99 153 4 8 1.684.673

SAKHEE 1997 Bahri 109 50 84 4 4 1.189.134

*TEOFILO 2004 Galileo 56 17 21 4 4 435.550

TERTULLIAN 1995 Miswaki 86 33 54 4 7 612.195

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90