Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa mit ihrem 2jährigen-Jahrgang - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 173 vom Donnerstag, 14.07.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Plätze Siege BT Wnrs Gewinn- summe £
1 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 44 19 10 25 1 254.848
2 * DARK ANGEL 2005 Acclamation 44 15 18 22 1 190.842
3  EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 37 12 14 19 3 183.701
4 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 59 13 26 13 0 176.822
5 KHELEYF 2001 Green Desert 49 15 14 20 0 158.031
6 *RED CLUBS 2003 Red Ransom 50 11 21 16 1 147.556
7 *DUTCH ART 2004 Medicean 28 13 11 18 1 146.951
8 BLU AIR FORCE 1997 Sri Pekan 27 10 8 16 1 143.312
9 OASIS DREAM 2000 Green Desert 16 6 5 8 1 129.940
10 *EXCELLENT ART 2004 Pivotal 22 9 10 12 1 127.879
11 ICEMAN 2002 Polar Falcon 14 2 5 5 2 120.008
12 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 30 10 11 13 0 112.901
13 ORATORIO 2002 Danehill 29 7 7 8 1 106.735
14 WHIPPER 2001 Miesque's Son 22 7 10 7 0 94.815
15 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 24 7 8 7 1 94.257
16 INDIAN ROCKET 1994 Indian Ridge 14 6 6 7 0 90.226
17 BERTOLINI 1996 Danzig 25 5 7 7 0 85.533
18 DANSILI 1996 Danehill 8 4 2 5 2 84.302
19 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 23 5 12 6 0 82.922
20 *TEOFILO 2004 Galileo 17 5 5 6 1 79.340
21 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 17 3 5 5 1 74.595
22 *LAWMAN 2004 Invincible Spirit 17 6 4 7 0 73.001
23 KYLLACHY 1998 Pivotal 25 8 10 9 1 72.725
24 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 16 7 6 7 0 71.468
25 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 31 9 10 9 0 70.740
26 *AMADEUS WOLF 2003 Mozart 40 9 16 10 0 66.421
27 VERGLAS 1994 Highest Honor 21 6 8 7 1 66.266
28 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 29 5 12 6 0 65.033
29 DELLA FRANCESCA 1999 Danzig 13 3 5 3 1 64.220
30 CLODOVIL 2000 Danehill 32 9 11 11 0 63.815
31 GOLD AWAY 1995 Goldneyev 20 2 9 3 0 62.771
32 DISTORTED HUMOR 1993 Forty Niner 8 3 4 3 0 61.971
33 ANABAA 1992 Danzig 4 3 1 5 0 61.948
34 TOUT SEUL 2000 Ali-Royal 8 5 2 8 0 59.107
35 *VITAL EQUINE 2004 Danetime 11 4 6 5 0 58.375
36 *STORMY RIVER 2003 Verglas 12 3 6 3 0 57.331
37 KODIAC 2001 Danehill 22 7 7 7 0 55.107
38 AMERICAN POST 2001 Bering 8 4 2 4 0 53.680
39 GALILEO 1998 Sadler's Wells 9 2 3 3 1 51.143
40 ANTONIUS PIUS 2001 Danzig 20 4 7 5 0 50.739
41 PANIS 1998 Miswaki 11 3 4 3 0 50.379
42 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 30 5 12 6 0 49.546
43 AUSSIE RULES 2003 Danehill 15 4 3 6 0 49.288
44 *HARD SPUN 2004 Danzig 5 3 2 5 1 48.121
45 *DYLAN THOMAS 2003 Danehill 13 3 5 3 0 47.781
46 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 9 1 4 3 0 46.311
47 SPEIGHTSTOWN 1998 Gone West 1 1 0 2 1 45.816
48 LAYMAN 2002 Sunday Silence 9 3 2 4 0 45.112
49 STREET CRY 1998 Machiavellian 12 4 4 5 0 44.579
50 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 10 3 6 4 0 43.717










* Hengste mit dem ersten Jahrgang






Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90