Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - mit dem zweiten Jahrgang - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 185 vom Freitag, 07.10.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 149 55 91 1.617.829
2  HURRICANE RUN 2002 Montjeu 114 52 77 1.308.041
3 SHIROCCO 2001 Monsun 112 34 45 889.250
4 AUSSIE RULES 2003 Danehill 101 40 56 858.127
5 IFFRAAJ 2001 Zafonic 124 35 57 638.247
6 CACIQUE 2001 Danehill 18 10 16 578.845
7 LAYMAN 2002 Sunday Silence 64 23 34 494.638
8 ICEMAN 2002 Polar Falcon 92 40 60 434.695
9 KODIAC 2001 Danehill 76 33 51 419.116
10 HURRICANE CAT 2003 Storm Cat 43 19 26 416.911
11 SOAVE 1999 Dashing Blade 40 9 13 324.048
12 LIBRETTIST 2002 Danzig 96 26 33 309.602
13 DIAMOND GREEN 2001 Green Desert 90 31 47 305.717
14 AD VALOREM 2002 Danzig 66 23 36 288.682
15 SLEEPING INDIAN 2001 Indian Ridge 67 25 36 276.858
16 BYRON 2001 Green Desert 66 22 30 257.142
17 GENTLEWAVE 2003 Monsun 45 15 19 245.030
18 MAJESTIC MISSILE 2001 Royal Applause 63 19 27 244.935
19 VATORI 2002 Vettori 28 8 12 243.149
20 IVAN DENISOVICH 2003 Danehill 57 19 35 219.031
21 LORD OF ENGLAND 2003 Dashing Blade 32 10 15 177.281
22 MUHAYMIN 2001 A P Indy 10 3 7 157.289
23 ARAAFA 2003 Mull of Kintyre 44 15 21 149.835
24 DEMOCRATIC DEFICIT 2002 Soviet Star 35 14 16 125.865
25 CARLOTAMIX 2003 Linamix 26 7 9 125.142
26 FOL PARADE 2002 Parade Marshal 15 5 8 121.541
27 BERNARDINI 2003 A P Indy 24 6 8 121.523
28 APSIS 2001 Barathea 19 5 7 120.297
29 SILENT TIMES 2003 Danehill Dancer 17 6 11 117.593
30 ARAGORN 2002 Giant's Causeway 15 7 11 113.092
31 ARCHANGE D'OR 2002 Danehill 16 4 4 109.694
32 PROCLAMATION 2002 King's Best 51 12 19 108.455
33 DEEP IMPACT 2002 Sunday Silence 6 4 7 106.974
34 WAR FRONT 2002 Danzig 7 3 4 87.561
35 NORSE DANCER 2000 Halling 14 6 8 86.153
36 SILVER TRAIN 2002 Old Trieste 5 2 5 82.511
37 DELFOS 2001 Green Tune 15 5 7 71.604
38 PHOENIX REACH 2000 Alhaarth 19 5 11 69.905
39 BLUE CANARI 2001 Acatenango 14 5 6 64.825
40 INDESATCHEL 2002 Danehill Dancer 38 8 8 63.516
41 JOHNNY RED KERR 2000 Mr Greeley 21 5 9 59.155
42 NIGHT TANGO 2002 Acatenango 10 3 6 57.535
43 POLICY MAKER 2000 Sadler's Wells 11 2 3 51.056
44 DEVIL MOON 2001 Danehill 9 5 5 40.485
45 DISTANT THUNDER 2003 Storm Cat 10 1 1 36.607
46 STRIKING AMBITION 2000 Makbul 18 4 7 33.436
47 SHARP HUMOR 2003 Distorted Humor 3 3 5 32.254
48 FIRST SAMURAI 2003 Giant's Causeway 8 2 2 32.044
49 BALMONT 2001 Stravinsky 17 4 9 31.038
50 GOLDEN STRAVINSKY 2002 Stravinsky 8 3 5 24.209

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90