Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - mit dem zweiten Jahrgang - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 176 vom Donnerstag, 04.08.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Platzierte Siege Gewinnsumme  £
1  HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 123 41 49 67 997.448
2  HURRICANE RUN 2002 Montjeu 93 44 34 57 898.524
3  AUSSIE RULES 2003 Danehill 85 31 28 41 617.968
4  SHIROCCO 2001 Monsun 89 21 42 29 548.710
5 CACIQUE 2001 Danehill 17 8 4 14 518.159
6 IFFRAAJ 2001 Zafonic 95 27 42 41 443.963
7 ICEMAN 2002 Polar Falcon 79 27 22 39 343.982
8 LAYMAN 2002 Sunday Silence 58 17 29 23 320.826
9 HURRICANE CAT 2003 Storm Cat 37 13 17 17 261.091
10 AD VALOREM 2002 Danzig 62 20 20 30 243.522
11 LIBRETTIST 2002 Danzig 80 20 31 25 230.374
12 KODIAC 2001 Danehill 62 21 22 31 215.530
13 SLEEPING INDIAN 2001 Indian Ridge 60 19 22 27 210.274
14 DIAMOND GREEN 2001 Green Desert 74 24 18 33 206.783
15 SOAVE 1999 Dashing Blade 30 5 12 8 204.826
16 GENTLEWAVE 2003 Monsun 34 7 21 10 184.157
17 MAJESTIC MISSILE 2001 Royal Applause 51 14 17 18 183.735
18 VATORI 2002 Vettori 22 7 7 8 169.624
19 BYRON 2001 Green Desert 57 15 26 20 166.544
20 IVAN DENISOVICH 2003 Danehill 48 17 15 28 159.743
21 ARAAFA 2003 Mull of Kintyre 41 11 19 16 119.172
22 SILENT TIMES 2003 Danehill Dancer 15 6 5 10 97.286
23 LORD OF ENGLAND 2003 Dashing Blade 25 6 11 9 96.402
24 BERNARDINI 2003 A P Indy 20 5 6 6 95.956
25 CARLOTAMIX 2003 Linamix 21 4 11 6 94.167
26 MUHAYMIN 2001 A P Indy 7 2 3 4 92.897
27 DEMOCRATIC DEFICIT 2002 Soviet Star 34 11 11 11 88.511
28 ARAGORN 2002 Giant's Causeway 14 5 4 8 87.839
29 APSIS 2001 Barathea 16 4 8 4 80.798
30 ARCHANGE D'OR 2002 Danehill 13 2 7 2 79.517
31 NORSE DANCER 2000 Halling 14 5 1 6 79.344
32 FOL PARADE 2002 Parade Marshal 11 5 3 6 78.100
33 PROCLAMATION 2002 King's Best 43 9 18 14 67.659
34 SILVER TRAIN 2002 Old Trieste 4 2 1 4 65.268
35 WAR FRONT 2002 Danzig 5 2 2 3 63.362
36 DELFOS 2001 Green Tune 13 3 9 5 53.979
37 PHOENIX REACH 2000 Alhaarth 17 4 5 8 49.474
38 DEEP IMPACT 2002 Sunday Silence 5 3 1 3 49.221
39 NIGHT TANGO 2002 Acatenango 8 2 2 5 47.681
40 INDESATCHEL 2002 Danehill Dancer 33 5 15 5 47.054
41 POLICY MAKER 2000 Sadler's Wells 9 2 4 3 46.526
42 JOHNNY RED KERR 2000 Mr Greeley 20 4 8 7 42.463
43 DEVIL MOON 2001 Danehill 8 5 2 5 39.071
44 BLUE CANARI 2001 Acatenango 11 2 4 2 36.223
45 DISTANT THUNDER 2003 Storm Cat 7 1 4 1 31.002
46 SHARP HUMOR 2003 Distorted Humor 2 1 1 3 26.458
47 STRIKING AMBITION 2000 Makbul 14 4 3 4 17.389
48 FIRST SAMURAI 2003 Giant's Causeway 7 1 4 1 16.924
49 SPECIAL KALDOUN 1999 Alzao 4 1 3 1 16.922
50 GOLDEN STRAVINSKY 2002 Stravinsky 7 3 0 4 16.634

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90