Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa 2011 - nach Average Earnings Index (AEI)

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 204 vom Donnerstag, 01.03.2012

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Gruppe Sieger Gr.1 Sieger AEI
1  LOMITAS 1988 Niniski 96 45 2 1 4,06
2  GALILEO 1998 Sadler's Wells 300 122 13 8 3,09
3  MONTJEU 1996 Sadler's Wells 201 86 14 6 2,57
4 DYNAFORMER 1985 Roberto 54 24 2 1 2,39
5 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 166 81 7 1 1,93
6 DAYLAMI 1994 Doyoun 52 27 2 1 1,91
7 SINNDAR 1997 Grand Lodge 108 39 2 0 1,88
8 SLICKLY 1996 Linamix 120 51 1 1 1,81
9 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 204 72 2 1 1,79
 
SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 160 84 8 1 1,79
11 DALAKHANI 2000 Darshaan 149 47 4 2 1,78
12 DANSILI 1996 Danehill 242 112 12 1 1,64
13 OASIS DREAM 2000 Green Desert 256 119 4 3 1,59
14 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 221 120 4 1 1,56
15 ANABAA 1992 Danzig 103 45 1 1 1,52
16 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 134 60 5 0 1,49
17 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 164 71 2 0 1,48
18 AZAMOUR 2001 Night Shift 83 31 3 0 1,46
 
LINAMIX 1987 Mendez 53 19 1 0 1,46
20 INTIKHAB 1994 Red Ransom 132 59 2 0 1,45
 
SELKIRK 1988 Sharpen Up 137 58 4 2 1,45
22 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 105 47 1 0 1,44
23 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 231 94 4 2 1,42
24 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 202 87 7 1 1,41
25 MARCHAND DE SABLE 1990 Theatrical 83 34 1 0 1,4
 
OBSERVATORY 1997 Distant View 59 21 1 1 1,4
27 SAKHEE 1997 Bahri 110 51 2 1 1,37
28 AMERICAN POST 2001 Bering 73 32 0 0 1,36
29 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 87 23 1 0 1,33
 
KINGSALSA 1996 Kingmambo 129 56 0 0 1,33
31 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 55 32 1 0 1,32
32 STREET CRY 1998 Machiavellian 92 39 3 1 1,31
33 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 214 90 5 2 1,29
34 MONSUN 1990 Konigsstuhl 125 57 3 0 1,28
35 ELUSIVE QUALITY 1993 Gone West 78 29 2 1 1,27
36 DOMEDRIVER 1998 Indian Ridge 51 25 0 0 1,26
37 *DUTCH ART 2004 Medicean 58 33 1 0 1,25
 
FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 154 66 5 0 1,25
 
GOLD AWAY 1995 Goldneyev 102 37 0 0 1,25
 
MARTINO ALONSO 1994 Marju 68 43 1 0 1,25
41 LAYMAN 2002 Sunday Silence 73 31 1 0 1,24
42 SINGSPIEL 1992 In the Wings 169 63 3 0 1,23
43 ARAKAN 2000 Nureyev 50 19 2 1 1,22
 
HIGH YIELD 1997 Storm Cat 79 39 0 0 1,22
45 AUSSIE RULES 2003 Danehill 113 47 2 0 1,19
 
PANIS 1998 Miswaki 88 26 0 0 1,19
47 HALLING 1991 Diesis 146 63 2 0 1,18
 
INDIAN ROCKET 1994 Indian Ridge 77 28 0 0 1,18
 
KAHYASI 1985 Ile De Bourbon 61 17 1 1 1,18
50 HIGHEST HONOR 1983 Kenmare 56 23 0 0 1,16
 
PASTORAL PURSUITS 2001 Bahamian Bounty 65 27 0 0 1,16

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90