Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa 2010 - mit dem ersten Jahrgang - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 150 vom Freitag, 04.02.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege BT-Sieger Gewinns. £
1 IFFRAAJ 2001 Zafonic 72 38 56 2  £ 999.805
2 AUSSIE RULES 2003 Danehill 56 20 27 4  £ 426.737
3 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 63 23 34 1  £ 399.184
4 KODIAC 2001 Danehill 47 17 29 3  £ 257.623
5 INDESATCHEL 2002 Danehill Dancer 28 8 12 0  £ 257.001
6 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 61 18 22 0  £ 241.952
7 DIAMOND GREEN 2001 Green Desert 64 20 25 0  £ 241.923
8 LIBRETTIST 2002 Danzig 55 13 17 1  £ 197.326
9 BERNARDINI 2003 A P Indy 9 3 7 2  £ 196.474
10 IVAN DENISOVICH 2003 Danehill 37 12 14 0  £ 180.829
11 AD VALOREM 2002 Danzig 50 15 20 1  £ 175.692
12 LAYMAN 2002 Sunday Silence 34 7 10 0  £ 171.610
13 MAJESTIC MISSILE 2001 Royal Applause 33 7 11 2  £ 169.397
14 SLEEPING INDIAN 2001 Indian Ridge 52 15 22 0  £ 158.134
15 SHIROCCO 2001 Monsun 43 11 11 1  £ 124.865
16 BYRON 2001 Green Desert 35 12 19 0  £ 123.747
17 SILENT TIMES 2003 Danehill Dancer 10 6 13 0  £ 119.341
18 HURRICANE CAT 2003 Storm Cat 20 8 8 0  £ 117.972
19 ICEMAN 2002 Polar Falcon 68 14 15 0  £ 102.844
20 ARAGORN 2002 Giant's Causeway 6 2 4 0  £   95.123
21 PROCLAMATION 2002 King's Best 37 13 21 0  £   81.199
22 LORD OF ENGLAND 2003 Dashing Blade 17 4 5 2  £   80.240
23 WAR FRONT 2002 Danzig 4 3 5 1  £   76.971
24 SOAVE 1999 Dashing Blade 12 2 2 0  £   75.655
25 DELFOS 2001 Green Tune 5 3 6 0  £   75.478
26 MUHAYMIN 2001 A P Indy 7 2 3 1  £   70.458
27 DEMOCRATIC DEFICIT 2002 Soviet Star 21 4 6 0  £   63.167
28 GENTLEWAVE 2003 Monsun 19 4 5 0  £   62.868
29 CACIQUE 2001 Danehill 13 5 5 0  £   57.327
30 SILVER TRAIN 2002 Old Trieste 6 4 6 1  £   49.733
31 FOL PARADE 2002 Parade Marshal 10 4 5 0  £   40.171
32 JOHNNY RED KERR 2000 Mr Greeley 14 2 2 0  £   33.713
33 ARAAFA 2003 Mull of Kintyre 38 4 4 0  £   31.752
34 GOOD REWARD 2001 Storm Cat 2 2 4 0  £   28.689
35 POLICY MAKER 2000 Sadler's Wells 5 2 2 0  £   28.618
36 ARCHANGE D'OR 2002 Danehill 8 2 2 0  £   28.032
37 DEVIL MOON 2001 Danehill 7 2 2 0  £   26.388
38 APSIS 2001 Barathea 8 2 2 0  £   26.055
39 VATORI 2002 Vettori 11 0 0 0  £   24.745
40 POMEROY 2001 Boundary 2 2 2 0  £   23.010
41 DISTANT THUNDER 2003 Storm Cat 3 2 4 0  £   21.807
42 GOLDEN STRAVINSKY 2002 Stravinsky 5 1 2 0  £   20.980
43 HENNY HUGHES 2003 Hennessy 7 2 2 0  £   16.575
44 FOREST GROVE 2001 Forestry 2 2 2 0  £   10.301
45 NIGHT TANGO 2002 Acatenango 6 0 0 0  £     9.862
46 NORSE DANCER 2000 Halling 7 2 2 0  £     9.749
47 BALMONT 2001 Stravinsky 12 2 2 0  £     9.704
48 BLUE CANARI 2001 Acatenango 9 0 0 0  £     7.781
49 GEORGE WASHINGTON 2003 Danehill 1 1 1 0  £     7.764
50 SPECIAL KALDOUN 1999 Alzao 2 0 0 0  £     7.552

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90