2019-09-15, Hannover, 4. R. - Preis des Calenberger Kreditvereins
4 Preis des Calenberger Kreditvereins
- 15.09.2019, 14:50
- Hannover
Alle Rennen des Renntags - Distanz: 2000m
- Boden: gut
Kat. E/Agl. III,
5.100 €
(3.000, 1.200, 600, 300).
Für 3-jährige und ältere Pferde.

QuotenSiegwette 8,9:1. - Platzwette 3,4; 3,4; 2,8:1. - Zweierwette 50,2:1. - Dreierwette 691,3:1.5,8; 5,8; 5,8; 5,8; 5,8; 5,8:1.226,5:1.15,1:1.
Platz | Pferd - Tr.: Trainer, Jo.: Jockey - Bes.: Besitzer, Zü.: Züchter | Gewicht/Infos | Gewinn | Toto |
---|---|---|---|---|
1 | Vancano (GER) 2015 / db. W. v. Rip Van Winkle - Vancovia (Dream Well) Tr.: Eva Fabianova / Jo.: René Piechulek |
55,0 kg Mgw. 1 kg |
3.000 € | 8,9 |
2 | Zaro (GER) 2015 / Fsch. W. v. Mastercraftsman - Zaya (Diktat) Tr.: Gunter Richter / Jo.: Maxim Pecheur |
60,5 kg | 1.200 € | 14,1 |
3 | El Faras (IRE) 2016 / b. H. v. Camelot - Commendable (Pivotal) Tr.: Jan Mathijs Snackers / Jo.: Fabian Xaver Weißmeier |
62,0 kg Seitenblender |
600 € | 5,3 |
4 | Shoemaker (H) (GER) 2014 / F. W. v. Adlerflug - Schattenqueen (Colon) Tr.: Pavel Vovcenko / Jo.: Jozef Bojko |
57,0 kg | 300 € | 9,3 |
5 | Sarino (GER) 2016 / b. W. v. Lord of England - Super Vanny (Van Nistelrooy) Tr.: Waldemar Hickst / Jo.: Marco Casamento |
59,5 kg | 3,4 | |
6 | Nomia (GER) 2014 / F. St. v. Poet's Voice - Nianga (Lomitas) Tr.: Marco Angermann / Jo.: Wladimir Panov |
54,5 kg | 11,2 | |
7 | Colorado Sun (GER) 2016 / b. W. v. Montgolfier - Columbiana (Goodricke) Tr.: Bohumil Nedorostek / Jo.: Jose Luis Silverio |
58,5 kg | 22,6 | |
8 | Amazing Star (GER) 2016 / b. W. v. Alexandros - Antonella (Doyen) Tr.: Hans-Jürgen Gröschel / Jo.: Eduardo Pedroza |
62,0 kg | 5,2 | |
9 | Surrey Warrior (USA) 2016 / b. W. v. Data Link - Spring Heather (Montjeu) Tr.: Anna Schleusner-Fruhriep / Jo.: Andreas Helfenbein |
63,0 kg | 48,0 | |
10 | Like Me (GER) 2015 / Bsch. W. v. Jukebox Jury - Lilia (Dashing Blade) Tr.: Mario Hofer / Jo.: Michael Cadeddu |
58,0 kg | 16,0 |
Kurzergebnis
Richterspruch
Zeit
Zusatzinformationen
- Rennen - National
Verwandte Beiträge
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2023 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!