2019-08-29, Baden-Baden, 5. R. - Preis der GA-tec I Sodexo
5 Preis der GA-tec I Sodexo
- 29.08.2019, 17:20
- Baden-Baden
Alle Rennen des Renntags - Distanz: 1600m
- Boden: gut
Kat. F/Agl. IV,
8.200 €
(4.400, 2.000, 910, 470, 220, 200).
Für 3-jährige und ältere Pferde.

QuotenSiegwette 6,2:1. - Platzwette 2,0; 2,3; 3,4; 10,2:1. - Zweierwette 31,4:1. - Dreierwette 314,2:1. - Viererwette 6.828,0:1.12,6; 12,6; 12,6; 12,6; 12,6; 12,6:1.
Platz | Pferd - Tr.: Trainer, Jo.: Jockey - Bes.: Besitzer, Zü.: Züchter | Gewicht/Infos | Gewinn | Toto |
---|---|---|---|---|
1 | Dieu Rapide (GER) 2013 / F. W. v. Toylsome - Danger Zone (Orpen) Tr.: Ralph Schaaf / Jo.: Stefanie Koyuncu |
56,5 kg | 4.400 € | 6,2 |
2 | Stanley Daley (IRE) 2013 / b. W. v. Bushranger - Precipice (Observatory) Tr.: Dirk Lüker / Jo.: Andrasch Starke |
54,5 kg Mgw. 0,5 kg |
2.000 € | 6,9 |
3 | Ohne Tadel (GER) 2007 / b. W. v. Tertullian - Otjere (Lemhi Gold) Tr.: Dirk Lüker / Jo.: Lisa-Marie Danz |
52,0 kg | 910 € | 18,1 |
4 | Born to be Alive (FR) 2011 / b. W. v. Dylan Thomas - Wait and See (Montjeu) Tr.: Fabienne Gratz / Jo.: Tommaso Scardino |
59,5 kg | 470 € | 79,6 |
5 | April Spirit (GER) 2013 / F. W. v. Tertullian - Al Shuua (Lomitas) Tr.: Dr. Rüdiger Stein-Schomburg / Jo.: Eduardo Pedroza |
59,5 kg | 220 € | 4,3 |
6 | Baker Street (GB) 2014 / F. W. v. Bahamian Bounty - Aliante (Sir Percy) Tr.: Matthias Schwinn / Jo.: Maxim Pecheur |
61,0 kg | 200 € | 6,2 |
7 | Lady Hurricane (GER) 2015 / db. St. v. Hurricane Run - Lady Di (Samum) Tr.: Toni Potters / Jo.: Michael Cadeddu |
53,0 kg Mgw. 1 kg |
23,0 | |
8 | Baker Man (IRE) 2011 / b. W. v. Dandy Man - Anne Bonney (Jade Robbery) Tr.: Erika Keller / Jo.: Helen Böhler |
52,0 kg Erl. 3 kg |
13,7 | |
9 | Jack Blane (GB) 2014 / db. W. v. Kheleyf - Blane Water (Lomond) Tr.: Barbara Sofsky-Prappacher / Jo.: Alexander Weis |
59,0 kg | 46,8 | |
10 | Prefect (GB) 2012 / br. W. v. Paco Boy - Oshiponga (Barathea) Tr.: Ana Bodenhagen / Jo.: Jozef Bojko |
52,0 kg | 31,0 | |
11 | Keshmere (FR) 2015 / b. St. v. Russian Tango - Karlita (Lomitas) Tr.: Melissa Maya / Jo.: Fabian Xaver Weißmeier |
57,0 kg Mgw. 3 kg |
73,4 | |
12 | Dyllan (IRE) 2013 / b. W. v. Zebedee - Luvmedo (One Cool Cat) Tr.: Christoph Schwab / Jo.: Filip Minarik |
56,5 kg | 39,4 | |
13 | High Flight (IRE) 2014 / F. W. v. Lope de Vega - Hold Off (Bering) Tr.: Jutta Mayer / Jo.: Martin Seidl |
64,0 kg | 12,5 | |
14 | Rock of Cashel (GER) 2011 / b. W. v. Areion - Rocket Light (Lando) Tr.: Helmut Richard Wedig / Jo.: Kevin Braye |
64,0 kg | 22,8 | |
15 | Pressure (GB) 2012 / F. W. v. Equiano - Classical Dancer (Dr Fong) Tr.: Erika Keller / Jo.: Vinzenz Schiergen |
58,5 kg | 14,1 | |
16 | Glos (FR) 2013 / b. St. v. Air Chief Marshal - Fancy Dance (Rainbow Quest) Tr.: Fabienne Gratz / Jo.: Bayarsaikhan Ganbat |
61,0 kg | 71,9 |
Kurzergebnis
Richterspruch
Zeit
- Rennen - National
Verwandte Beiträge
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2023 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!