2010-10-06, Köln, 6. R. - www.bbag-sales.de-Rennen
6 www.bbag-sales.de-Rennen
- 06.10.2010, 18:00
- Köln
Alle Rennen des Renntags - Distanz: 1600m
- Boden: weich (5,4)
Kat. E/Agl. IV,
4.000 €
(2.400, 900, 450, 250). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers.
Für 3-jährige und ältere Pferde.
Nenngelder 40 € Einsatz (8, 12, 20).

QuotenSiegwette 94:10. - Platzwette 31, 76, 26:10. - Zweierwette 1.616:10. - Dreierwette 12.819:10. - Platz-Zwilling-Wette 303, 55, 303:10. - Viererwette 35.339:10.
Platz | Pferd - Tr.: Trainer, Jo.: Jockey - Bes.: Besitzer, Zü.: Züchter | Gewicht/Infos | Gewinn | Toto |
---|---|---|---|---|
1 | Criticize (USA) 2006 / b. W. v. Mizzen Mast - Euphonize (Seattle Slew) Tr.: Christian Freiherr von der Recke / Jo.: Sabrina Wandt |
60,5 kg Erl. 3 kg |
2.400 € | 94,0 |
2 | Senorita Lomita (GER) 2005 / b. St. v. Lomitas - Serpina Tr.: Gerald Geisler / Jo.: Filip Minarik |
57,0 kg | 900 € | 222,0 |
3 | Serrato (GER) 2003 / b. W. v. Lavirco - Sweet Virtue (Halo) Tr.: Uwe Stoltefuß / Jo.: Andrasch Starke |
61,5 kg | 450 € | 72,0 |
4 | El Abrego (GER) 2006 / b. W. v. Samum - Emy Coasting (El Gran Senor) Tr.: Andreas Wöhler / Jo.: Eduardo Pedroza |
59,0 kg | 250 € | 16,0 |
5 | Tr.: Nina Bach / Jo.: Patrick Gibson Bes.: |
59,0 kg Erl. 4 kg |
250 € | 162,0 |
6 | Timm's Pearly (HOL) 2007 / b. St. v. Paolini - Timm's Cassandra (Batshoof) Tr.: Jan Pubben / Jo.: Stephen Hellyn |
58,0 kg | 250 € | 240,0 |
7 | Lotosprinz (GER) 2007 / F. W. v. Mamool - Lotosmaid (Zinaad) Tr.: Norbert Sauer / Jo.: Henk Grewe |
59,5 kg | 341,0 | |
8 | Grafton (GER) 2004 / Dbsch. W. v. Mull of Kintyre - Grafton Street (Pentathlon) Tr.: David Kenneth Richardson / Jo.: Jiri Palik |
58,5 kg Scheuklappen. |
243,0 | |
9 | Free Wonder (GER) 2004 / F. H. v. Risk Me - Free Pride Tr.: Simone Bals / Jo.: Andreas Göritz |
59,0 kg | 289,0 | |
10 | Bravo Bolivar (IRE) 2005 / br. H. v. Red Ransom - Fantasy Girl (Marju) Tr.: Christian Johannes Maria Wolters / Jo.: Adrie de Vries |
56,0 kg | 335,0 | |
11 | Elzeeza (USA) 2005 / St. v. Stravinsky - Khibrah (Lahib) Tr.: Christian Johannes Maria Wolters / Jo.: Marvin Suerland |
56,0 kg Ohrstöpsel |
103,0 | |
12 | Rocky Raccoon (GER) 2006 / db. W. v. Kalatos - Roxolana (Oxalagu) Tr.: Marion Weber / Jo.: Andreas Helfenbein |
55,0 kg | 182,0 | |
13 | Chemineau (GER) 2007 / b. W. v. Mamool - Country Road (Risk Me) Tr.: Andreas Löwe / Jo.: Andre Best |
52,5 kg | 418,0 |
Kurzergebnis
Richterspruch
Zeit
- Rennen - National
Verwandte Beiträge
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2021 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!