Andarta (GER) 2010 | Platini (GER) 1989 | Surumu (GER) 1974 | Literat (GER) 1965 |
Surama (GER) 1970 | |||
Prairie Darling (IRE) 1984 | Stanford (IRE) 1976 | ||
Prairie Belle (GER) 1976 | |||
Auenpracht (GER) 1998 | General Assembly (USA) 1976 | Secretariat (USA) 1970 | |
Exclusive Dancer (USA) 1967 | |||
Auenqueen (GER) 1991 | Big Shuffle (USA) 1984 | ||
Auenquelle (GER) 1985 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!