You are here:
Liquido (GER) 19999 Siege inkl. 118. Deutsches St.Leger, Dortmund, Gr. II, St. Leger Italiano, Mailand, L. (2x), Badener Steher-Cup, Baden-Baden, L., Preis der Jährlingsauktionen, Baden-Baden, N. L., 11mal platziert inkl. Zweiter Grosser Tenovis-Preis - "136. Langer Hamburger", Hamburg, L., Mülheim Stehercup, Mülheim, L., Dritter Pancon-Steher-Cup, Köln, L., Prix du Grand Camp, Lyon-Parilly, L.,Europa Steher-Preis, Köln, L. (37 Starts, Gewinnsumme € 284.030)
Jahr | Alter | Art | Starts | Siege | Plätze | Sieggeld | Platzgeld | Summe | GAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 7 | Flachrennen | 5 | 1 | 1 | 14.500 € | 2.000 € | 16.500 € | 87 |
2005 | 6 | Flachrennen | 6 | 4 | 0 € | 23.400 € | 23.400 € | 92 | |
2004 | 5 | Flachrennen | 8 | 2 | 5 | 47.000 € | 24.450 € | 71.450 € | 93 |
2003 | 4 | Flachrennen | 9 | 2 | 2 | 55.000 € | 17.500 € | 72.500 € | 96 |
2002 | 3 | Flachrennen | 9 | 4 | 4 | 96.800 € | 3.380 € | 100.180 € | 94 |
Total SUM | 37 | 9 | 16 | 213.300 € | 70.730 € | 284.030 € | |||
Total MAX | 96 |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 3 | Pancon-Steher-Cup | Köln | Listenrennen, 3.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
10.03.2006 | 1 | Prix de Barbizon | Fontainebleau | Sonstige, 3.000 m, Flachrennen | 14.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2005 | 2 | Prix Right Royal | Maisons-Laffitte | Listenrennen, 3.100 m, Flachrennen | 9.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2004 | 3 | Prix du Grand Camp | Lyon-Parilly | Listenrennen, 2.400 m, Flachrennen | 6.750 € | |
31.10.2004 | 1 | St. Leger Italiano | Mailand | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 35.000 € | |
25.09.2004 | 3 | Europa Steher-Preis | Köln | Listenrennen, 3.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
29.06.2004 | 2 | Grosser Tenovis-Preis - "136. Langer Hamburger" | Hamburg | Listenrennen, 3.200 m, Flachrennen | 9.200 € | |
01.05.2004 | 1 | Mülheim Stehercup | Mülheim | Listenrennen, 2.950 m, Flachrennen | 12.000 € | |
04.04.2004 | 9 | Großer Preis der Bremer Wirtschaft | Bremen | Gruppe III, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2003 | 1 | Saint Leger Italiano | Mailand | Listenrennen, 2.900 m, Flachrennen | 35.000 € | |
28.09.2003 | 5 | 41. Preis von Europa | Köln | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.09.2003 | 1 | Badener Steher-Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 20.000 € | |
27.07.2003 | 4 | WestLB-Deutschland-Preis | Düsseldorf | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 8.500 € | |
01.06.2003 | 4 | 32. Grosser Mercedes-Benz-Preis | Baden-Baden | Gruppe II, 2.200 m, Flachrennen | 9.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2002 | 1 | 118. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 62.000 € | |
27.08.2002 | 1 | Preis der Jährlingsauktionen | Baden-Baden | Nat. Listenr., , Flachrennen | 27.000 € | |
27.07.2002 | 1 | Preis der Sparkassen-Finanzdienstleistungs GmbH | Mülheim | Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 2.800 € | |
06.07.2002 | 1 | Preis der Norddeutschen BMW Händler Rennquintett-Rennen | Hamburg | Sieglosen-Rennen, 2.200 m, Flachrennen | 5.000 € | |
20.05.2002 | 2 | TNT Sameday-Rennen | Köln | Sieglosen-Rennen, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
27.04.2002 | 3 | Preis der Galopprennen in Horst | Gelsenkirchen | Sieglosen-Rennen, 2.000 m, Flachrennen | 530 € | |
06.04.2002 | 2 | Jagdreitergruppe-Rennen | Gelsenkirchen | Sieglosen-Rennen, 1.800 m, Flachrennen | 1.080 € | |
16.03.2002 | 3 | Preis der Rheinischen Post Krefeld | Krefeld | Sieglosen-Rennen, 1.700 m, Flachrennen | 570 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
12.04.23
Lovestory: Zarte Liebesbande knüpft der Sea The Moon-Sohn der Meerchen (Adlerflug), hier im Hintergrund. Das Objekt der Begierde: Nena, die Tochter der Görlsdorfer Ammenstute - Foto: privatDie Fohlensaison ist weiter in vollem Gange - eine... weiterlesen »
22.06.22
Elinor (2013), St., v. Areion – Eneyda, Zü.: Litex Commerce ADSiegerin am 4. Juni in Bukarest/Rumänien, 1087m Start me Up (2020), St., v. Pastorius – Sing Hallelujah, Zü.: Mario HoferSiegerin am 17. Juni in Dieppe/Frankreich, 1400m, €... weiterlesen »
23.04.20
Irischer Hochkaräter I: Gezogen vom Multichampion Galileo aus der Irish 1000 Guineas- und dreifachen Gr.I-Siegerin Legatissimo (Danehill Dancer) darf man auf die weitere Karriere dieses Stutfohlens sehr gespannt sein ! - Foto:... weiterlesen »
13.11.19
Namarunu (2015), W., v. Dabirsim – New Design, Zü.: Anna Christiansen-CroySieger am 8. Oktober in Presque Isle Downs/USA, 1700m (Sand), ca. €5.000 Kanderas (2016), W., v. Rip van Winkle – Kheshvar, Zü.: Gestüt HachetalSieger am 7.... weiterlesen »
09.05.19
Mehr Tinsdal geht nicht: Vater Earl of Tinsdal und Mutter Donna Madina (Medicean) sind mütterlicherseits bereits in dritter Generation echte Tinsdaler Gewächse. Kein Wunder, dass man in der Familie Gutschow sehr stolz ist auf das kapitale... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!