You are here:
Walid (GER) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 6 | Preis von Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
27.07.2024 | 2 | Graf Alexander-Rennen der Ruheforst GmbH | Erbach | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.120 € | |
23.06.2024 | 5 | Preis der Stadt Zweibrücken und ihrer Partnerstadt Yorktown | Zweibrücken | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 375 € | |
11.05.2024 | 1 | Preis der Volksbank Kur & Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.500 € | |
05.05.2024 | 4 | Preis von Boxheimer & Scheuermann | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 1 | Endlauf zum VERO Amateur-Pokal 2023 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 2.250 € | |
13.10.2023 | 5 | Preis vom Kling-Huber-Eventservice | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
30.09.2023 | 5 | Preis der timing-Dienstleistungen GmbH | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 225 € | |
03.09.2023 | 6 | Preis des Fördervereins Baden Galopp Iffezheim e.V. | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
27.08.2023 | 6 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.07.2023 | 6 | Dallmayr Gran Verde-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 3 | Wettstar.de-Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.050 € | |
13.11.2022 | 8 | Preis des Winzerkellers Auggener Schäf, Markgräflerland | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.10.2022 | 2 | Preis der VR Bank in Mittelbaden eG | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.600 € | |
25.09.2022 | 3 | Preis der Privatbrauerei Eichbaum | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
24.07.2022 | 7 | Preis der Sole-Therme Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
16.07.2022 | 6 | Preis der Burgberg-Seilbahn | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
12.06.2022 | 10 | RaceBets - Preis der Viererwette | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2021 | 5 | Preis der Wirtschaftsförderung Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
26.09.2021 | 1 | Breitling by Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 2.550 € | |
25.07.2021 | 4 | Dallmayr Espresso d'Oro-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 500 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
06.12.22
Gelungene Premiere des Winterzauber-Renntages am Samstag, 03. Dezember, bei strahlendem Sonnenschein auf der Galopprennbahn in Baden-Baden-Iffezheim. 3.500 Zuschauer erlebten zum letzten Mal in der Rennsaison 2022 sieben Rennen auf... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!