You are here:
Petunie (FR) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 8 | Wettstar.de - Rennen | Verden | Kat. F/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | ||
01.09.2024 | 7 | Preis der Firma Rebotec Rehabilitationsmittel GmbH, Quakenbrück | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
16.08.2024 | 8 | Preis der Autoflüsterer | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 4 | 45 Jahre Yayla GmbH Preis | Krefeld | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 300 € | |
01.10.2023 | 10 | Schloss Roland-Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.09.2023 | 6 | Fun.Wettstar.de-Cup | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
09.09.2023 | 6 | Preis der Hydro Wacht GmbH & Co. KG | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
03.09.2023 | 6 | Preis der Firma Rebotec Rehabilitationsmittel, Quakenbrück | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
09.07.2023 | 8 | Preis der Berthold Gehder Baugesellschaft u. Werner Bau GmbH | Magdeburg | Kat. E, 1.550 m, Flachrennen | ||
01.07.2023 | 9 | Preis von Georgenthal/Thüringer Wald - Longines Fegentri World Championship for Lady Riders | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.06.2023 | 8 | Preis der VGH Vertretung Volker Müller e.K., VGH Büro am Stadion, Hannover | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.05.2023 | 10 | Preis der Filiale Wickede | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.04.2023 | 10 | Preis des Hotel Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 14 | Wettstar.de-Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
27.11.2022 | 10 | Fun.Wettstar.de-Preis | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
13.11.2022 | 8 | Preis der Winzergenossenschaft Achkarren, Kaiserstuhl | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
11.06.2022 | 6 | Preis von Dagmar Fahnler - Gold- & Silberschmiede | Krefeld | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | ||
26.05.2022 | 7 | Preis der Filiale Wickede | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.05.2022 | 14 | Tessmer Trophy | Hannover | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.04.2022 | 6 | Remagen Oster-Trophy | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
27.03.2022 | 8 | Merkur Spielbanken Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
20.03.2022 | 6 | Preis der Viererwette powered by Wettstar | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 100 € | |
20.02.2022 | 8 | RaceBets.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 14 | Preis d. Ing. Büro Fanger u. Grünhage GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
22.08.2021 | 10 | R+V – Trophy der Hannoverschen Volksbank | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
31.07.2021 | 6 | Sisfahan - Derby-Sieger 2021 | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.07.2021 | 7 | Knax-Rennen der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
03.07.2021 | 3 | Preis der Power Personen-Objekt-Werkschutz GmbH | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.050 € | |
23.06.2021 | 3 | "Köln Fieber - stille Helden"-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
03.06.2021 | 4 | Preis von Wettstar.de | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 350 € | |
14.05.2021 | 9 | Preis der Werner Bau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2020 | 2 | Preis des Kaiserstühler Winzervereins Oberrotweil | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 800 € | |
31.10.2020 | 7 | Auf Wiedersehen am 23. November-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
14.10.2020 | 3 | Pferdewetten.de-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 600 € | |
27.09.2020 | 5 | pferdewetten.de-Gorilla Millions Cup | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 444 € | |
05.09.2020 | 9 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
07.08.2020 | 4 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Mannheim | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
01.08.2020 | 7 | Preis der BBAG-Jährlingsauktion | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | ||
11.07.2020 | 7 | Nerone-Rennen | Hamburg | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 8
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!