You are here:
Nextwave (FR) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 10 | Preis der Sparkasse Bremen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | ||
03.10.2021 | 4 | Preis der Barmenia | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 400 € | |
05.09.2021 | 9 | Preis der Stadt Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 3.200 m, Flachrennen | ||
22.08.2021 | 4 | Wettstar.de-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 700 € | |
23.07.2021 | 2 | Preis der VAF GmbH Bopfingen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
03.07.2021 | 6 | Preis der tip-top Gebäudeservice GmbH | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 100 € | |
15.05.2021 | 7 | Preis der Mülheimer Besitzertrainer | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
11.04.2021 | 4 | Preis der Wettannahmen Kalkmann Filiale Recklinghausen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 220 € | |
28.03.2021 | 7 | Grafenberger Steher Handicap | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
14.03.2021 | 3 | Alpensinfonie-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 600 € | |
17.01.2021 | 3 | Prince Khalid bin Abdullah-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | 2 | Finale 2020 - "Hals & Bein" für 2021-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
29.11.2020 | 3 | Madison-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 600 € | |
18.10.2020 | 1 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung - Endlauf | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 3.150 € | |
04.10.2020 | 1 | Preis der Wirtschaftsförderung Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 2.250 € | |
30.08.2020 | 2 | Preis von Engel & Völkers Commercial Mönchengladbach | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 800 € | |
02.08.2020 | 2 | Metylan Box-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 1.500 € | |
05.07.2020 | 7 | Rennen der Dr. Starke Chemische Industrie und Mineralöl GmbH | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
14.06.2020 | 8 | Sparkassen-Cup der Vermögensverwaltung | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
29.05.2020 | 5 | Preis der Online Buchmacher (Sand/Dirt) | Dortmund | Kat. E, 2.700 m, Flachrennen | 150 € | |
09.05.2020 | 2 | Preis von Broich | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 600 € | |
01.03.2020 | 3 | Preis der Sandbahnrennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 750 € | |
02.02.2020 | 1 | Wettstar-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
12.01.2020 | 3 | Preis von pferdewetten.de | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2019 | 1 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.750 € | |
01.12.2019 | 13 | Preis der Sandbahnspezialisten | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
10.11.2019 | 3 | German Racing-Trophy | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 825 € | |
19.10.2019 | 10 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung - Endlauf | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
06.10.2019 | 2 | Preis der Kölner Städtepartnerschaften (präsentiert von JTI) - Endlauf zum VERO Amateur-Pokal 2019 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.100 € | |
08.09.2019 | 6 | Porsche 911 Carrera Preis des Porsche Zentrum Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 150 € | |
25.08.2019 | 6 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens Stiftung - 3. Wertungslauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 200 m, Flachrennen | ||
03.08.2019 | 6 | Preis der Stadt Bad Doberan | Bad Doberan | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
30.06.2019 | 3 | 10. Preis der Hamburger Industrie | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
01.06.2019 | 7 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
18.05.2019 | 5 | Tai Chi-Rennen | Mülheim | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | 11 | Prix Aquarelliste (Prix un Enfant par la Main | Strasbourg | Altersgewichtsrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
09.09.2018 | 9 | Großer Preis des Porsche Zentrum Düsseldorf - BBAG Auktionsrennen Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- 1 von 8
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!