You are here:
Nearly Caught (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2018 | 4 | Prix Gladiateur | Longchamp | Gruppe III, 3.100 m, Flachrennen | 8.000 € | |
19.08.2018 | 3 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 13.650 € | |
20.05.2018 | 2 | Comer Group International 47. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 21.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2017 | 8 | British Champion Long Distance Cup | Ascot | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 6 | Prix Gladiateur | Chantilly | Gruppe III, 3.100 m, Flachrennen | ||
20.08.2017 | 4 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 9.100 € | |
22.06.2017 | 9 | Gold Cup | Royal Ascot | Gruppe I, 4.000 m, Flachrennen | ||
14.05.2017 | 2 | 46. Comer Group International Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 15.500 € | |
03.05.2017 | 3 | Sagaro Stakes | Ascot | Gruppe III, 3.200 m, Flachrennen | 8.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2016 | 5 | British Champions Long Distance Cup | Ascot | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 13.000 € | |
01.10.2016 | 3 | Prix du Cadran | Chantilly | Gruppe I, 4.000 m, Flachrennen | 34.290 € | |
21.08.2016 | 1 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 74.100 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
24.05.18
Der von Peter Schiergen in Köln trainierte Sound Check hat das mit 100.000 Euro dotierte Comer Group International 47. Oleander-Rennen über 3.200 Meter gewonnen, obwohl er als Zweiter hinter Nearly Caught ins Ziel... weiterlesen »
17.05.18
Ein komplettes Dutzend Galopper kommt im Comer Group International 47. Oleander-Rennen (Gr. II) am kommenden Sonntag auf der Rennbahn Berlin-Hoppegarten an den Start. Bei der endgültigen Startanggabe am heutigen Donnerstag blieb... weiterlesen »
18.05.17
Last Sunday´s Irish Race Day at Hoppegarten was a big success. Despite indifferent weather, more than 5,000 racegoers turned up to watch demonstrations of hurling and gaelic football, enjoy Irish specialities and see Irish dancing and... weiterlesen »
15.05.17
5.230 Besucher genossen den ersten Gruppe-Renntag der Saison auf der Rennbahn Hoppegarten und feierten den diesjährigen Galopper-Steherkönig Red Cardinal. Publikumsliebling Eduardo Pedroza steuerte den fünfjährigen Wallach durch... weiterlesen »
04.05.17
Zu einem internationalen Vergleich könnte das Comer Group International-Oleander Rennen (Gr. II) übernächsten Sonntag in Hoppgarten werden. Der englische Trainer Hughie Morrison zieht den Start von Nearly Caught (New Approach) in Erwägung... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!