You are here:
Wachmann (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 | 8 | Wettstar.de-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.09.2021 | 5 | Buchmacher ALBERS Steher-Cup (99. Dresdner Steherausgleich) | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | ||
05.09.2021 | 4 | Tattersalls Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
22.08.2021 | 1 | Wir machen den Weg frei – Cup | Hannover | Kat. E, 3.500 m, Flachrennen | 2.050 € | |
08.08.2021 | 5 | pferdewetten.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.07.2021 | 6 | Glöckner Automobile Preis | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
04.07.2021 | 5 | Preis der Hamburg Messe und Congress GmbH | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
29.05.2021 | 7 | Preis der Freiberger Brauerei | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | 9 | Preis der Bayerischen Champions | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.11.2020 | 8 | Preis des Irischen Botschafters | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
18.10.2020 | 8 | Preis der Iffezheimer Industrie & Handel und Handwerk | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.10.2020 | 1 | Eckhard Gröschel-Memorial | Hoppegarten | Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
09.08.2020 | 5 | pferdewetten.de - Gorilla Millions-Rennen | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
26.07.2020 | 2 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
12.07.2020 | 5 | Preis der Schwartauer Werke | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 425 € | |
28.06.2020 | 6 | Polish Vulcano-Trophy | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.05.2020 | 4 | Hoppegarten dankt den Wettpartnern: jaxx.de, onextwo.com, pferdewetten.de, racebets.com | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
10.05.2020 | 8 | Erdbau, Abriss & Containerdienst Brieskorn-Rennen | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2019 | 4 | Großer Preis des Gestüts Röttgen - BBAG Auktionsrennen Halle | Halle | Kat. C, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
03.10.2019 | 4 | nineties Berlin - Rennen | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
15.09.2019 | 6 | Kurd v. Lenthe-Erinnerungsrennen - BBAG Auktionsrennen | Hannover | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
18.08.2019 | 1 | steinhoff einrichten+wohnen Cup | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 3.500 € | |
28.07.2019 | 1 | Dallmayr Selektion des Jahres-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
05.07.2019 | 2 | 150 Jahre Hamburger Kunsthalle-Rennen | Hamburg | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 1.700 € | |
09.06.2019 | 4 | BBAG Auktionsrennen Berlin-Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
19.05.2019 | 2 | Allianz Deutschland Trophy | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.05.2019 | 4 | Lagardere Sports Trophy | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 | 14 | Ferdinand Leisten-Memorial | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
16.09.2018 | 3 | EFTBA (European Federation of Thoroughbred Breeders' Associations)-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
19.08.2018 | 3 | Goffs and Irish Thoroughbred Marketing Hannover Novices Rennen | Hannover | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 600 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
10.06.19
Der Jockey traf die richtige Wahl: Am Ende wurde es ein sehr leichter Sieg für die 6-1-Chance Akribie mit Adrie de Vries gegen die beiden größten Außenseiterinnen im Feld, Satomi und Stex. www.galoppfoto.de - Sabine BroseDie dreijährige... weiterlesen »
19.05.19
Ein Rennen hinter der Spitze hatten Sie sich gewünscht und wollten in München nach dem etwas enttäuschenden Jahresdebüt in Lyon eine Standortbestimmung vornehmen, die Captain's Friends um Nuri Özdogan, die sich auf den Weg... weiterlesen »
16.05.19
Nach einem gelungenen Auftakt am 1. Mai mit tollem Besuch und bester Stimmung nimmt die Galopprennbahn in München-Riem an diesem Sonntag ab 13:00 Uhr den zweiten Renntag der Saison in Angriff.Hier geht es zum kompletten Renntag mit... weiterlesen »
17.04.16
...ist dieser noch namenlose junge Hengst, der seinem Züchter Dr. Christoph Berglar ausgesprochen gut gefällt. Es dürfte sich um den bisher einzigen Nachkommen des Lane's End-Stallions City Zip in Europa handeln. Die Mutter ist die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!