You are here:
Kolonel Kirkup (GB) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2018 | 1 | Buchmacher Albers Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
29.07.2018 | 4 | Preis der WoBau - Wolfenbütteler Baugesellschaft | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
22.07.2018 | 8 | Bad Harzburger Spielbank-Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
08.07.2018 | 6 | Preis der Hamburg Messe und Congress GmbH | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2017 | 10 | Preis des Galopper des Jahres | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
28.01.2017 | 6 | Preis der Gastronomie auf der mittleren Glastribüne | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 3 | Preis des Dortmunder Hafens | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 600 € | |
01.09.2016 | 1 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 4.500 € | |
07.08.2016 | 2 | WC frisch-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 1.800 € | |
06.07.2016 | 6 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
21.06.2016 | 2 | Preis von Tarbes | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.350 m, Flachrennen | 1.200 € | |
29.05.2016 | 7 | Preis der RTL Stiftung "Wir helfen Kindern" | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
26.04.2016 | 1 | Bruno Behr-Memorial | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 4.000 € | |
06.02.2016 | 6 | Preis vom Magdalensberg | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | 1 | Weihnachts-Stehercup | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
22.11.2015 | 3 | Preis von Frauenfeld | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
20.10.2015 | 1 | Preis von Lisieux | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 2.500 € | |
04.10.2015 | 1 | ROBINE Immobilien-Cup | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 3.500 € | |
06.09.2015 | 99 | Preis der Firma JCK Holding - Altes Artländer Seejagdrennen | Quakenbrück | Altersgewichtsrennen, 3.400 m, Jagdrennen | ||
29.08.2015 | 2 | Toto-Lotto Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
23.07.2015 | 4 | Preis des Elektrohandwerks Goslar/Bad Harzburg - Uwe Stoltefuß-Memorial | Bad Harzburg | , 3.400 m, Hindernisrennen | 1.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
23.12.15
Nur 24 Stunden vor Heiligabend hat sich Alexander Pietsch selbst beschert: Auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel gelangen ihm heute unter Flutlicht vier Siege. Damit baute Pietsch die Führung im Jockey-Championatskampf weiter... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!