You are here:
Silenzio Mo (FR) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2015 | 4 | Preis von German Tote | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 800 € | |
23.08.2015 | 5 | Sachsenlotto-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 3.050 m, Flachrennen | 200 € | |
09.08.2015 | 7 | Preis der Sparkasse Märkisch-Oderland | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | 2 | Sechster Preis der Hamburger Industrie | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 3.200 m, Flachrennen | 2.800 € | |
01.06.2015 | 1 | Preis von Birkenstein | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
24.05.2015 | 4 | SOCCX-Rennen - The Women's Brand | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 600 € | |
26.04.2015 | 6 | Robert Koch-Gedächtnisrennen | Hoppegarten | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2014 | 2 | Buchmacher ALBERS Steher Cup (93. Dresdner Steherausgleich) | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.10.2014 | 2 | Caballero-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 3.000 m, Flachrennen | 1.400 € | |
08.09.2014 | 3 | Butsch & Meier Trophy | Baden-Baden | Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
20.07.2014 | 2 | Preis der Traber-Derby-Woche 2014 | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.660 € | |
02.07.2014 | 1 | Heinz Jentzsch-Rennen | Hamburg | Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 6.000 € | |
08.06.2014 | 4 | Preis von Babelsberg | Hoppegarten | Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 650 € | |
18.05.2014 | 3 | Schollglas-Glasfischer-Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 450 € | |
29.04.2014 | 3 | Prix Champions League | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
06.04.2014 | 3 | Preis vom Richterturm | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 675 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | 4 | Preis der Frankfurter Hippodrom GmbH | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
26.10.2013 | 4 | Buchmacher ALBERS Steher Cup (92. Dresdner Steherausgleich) | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 300 € | |
05.10.2013 | 1 | Lampos-Rennen | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | 2.050 € | |
17.08.2013 | 2 | Preis der rebus Regionalbus Rostock GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | 900 € | |
04.08.2013 | 1 | Das lange Siedentopf-Handicap | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | 2.100 € | |
20.07.2013 | 4 | Preis von becker's bester | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
08.06.2013 | 3 | bwin Tennis-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 450 € | |
09.05.2013 | 5 | German Racing-Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 150 € | |
21.04.2013 | 9 | Preis der Stadtwerke Strausberg | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.03.2013 | 3 | Preis der GolfRange Bremen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 420 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2012 | 2 | Preis der Management-Service-Sicherheitsdienste | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
04.11.2012 | 4 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
14.10.2012 | 3 | Saisonfinale 2012 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 450 € | |
18.08.2012 | 9 | Preis der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
04.07.2012 | 12 | Preis vom HSV | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.06.2012 | 8 | swb Strom von hier-Preis | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.600 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 4 | Preis der Kanzlei Siefritz & Prengel | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
12.05.2012 | 6 | Dresdner Morgenpost Sportredaktion Rennen | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
08.04.2012 | 10 | Fließ-Ausgleich Rennen mit Super-Dreierwette | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 12 | Sabiango-Rennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
11.09.2011 | 1 | Preis der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.100 € | |
28.08.2011 | 5 | Preis von Vickermann & Stoya - SILBERHANDICAP - Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 200 € | |
06.08.2011 | 1 | Preis der EAS GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
17.07.2011 | 5 | www.jockeyversicherung.de-preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
25.06.2011 | 4 | SOS Kinderdorf Harksheide-Rennen - 2. Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 400 € | |
10.06.2011 | 1 | Preis des Galopp Club Deutschland - Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.100 € | |
21.05.2011 | 99 | Preis der Sächsischen Sparkassenversicherung | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 2 | Muttertag-Preis | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 840 € | |
17.04.2011 | 2 | Preis der Firma Einhorn Catering | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 850 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | 7 | Preis der Feinbäckerei Holger Thielemann | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
25.09.2010 | 10 | Preis der ESG Getränkevertriebs GmbH und der Warsteiner Brauerei | Halle | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
11.07.2010 | 11 | Preis der Emirates Airline | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.06.2010 | 8 | Preis um den easycredit | Halle | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | ||
06.06.2010 | 11 | Preis der ILB | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
13.05.2010 | 4 | Jubiläumspreis 20 Jahre Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
24.04.2010 | 9 | Turf Connect-Siegjackpotrennen | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 11
- ››
Neueste verwandte Artikel
02.06.15
Auf der Rennbahn des größten Sieges seiner populären Mutter hat am Montag der drei Jahre alte Hengst Wirbelwind in Hoppegarten das erste Rennen seiner Karriere gewonnen. Beim dritten Start in seinem Leben schaffte es Wirbelwind... weiterlesen »
11.06.11
„Es war mein größter Wunsch, endlich mal wieder in Hoppegarten zu gewinnen“, sagte der heimische Trainer Uwe Stech sichtlich bewegt nach dem Sieg von Attiko im ersten Dreijährigenrennen des Tages. Eduardo Pedroza pilotierte den braunen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!