You are here:
Marientaler (IRE) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2020 | 99 | Preis des Sparkassen-Immobilien-Centers | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.07.2020 | 6 | Preis der Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
05.07.2020 | 6 | Preis der 1000 Guineas-Siegerin Lancade | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.06.2020 | 2 | Die Wetten dass...?!? 2.0 Mega-Viererwette der Woche | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.666 € | |
29.05.2020 | 2 | "The Simi Valley Handicap" (Sand/Dirt) | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 600 € | |
09.05.2020 | 6 | Preis von Styrum | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.03.2020 | 7 | Preis der Sport-Welt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
09.02.2020 | 8 | Preis der Turrach | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
12.01.2020 | 11 | racebets Winter-Preis | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2019 | 3 | Burger King-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 900 € | |
05.10.2019 | 8 | Aufwiedersehen am 3. November 2019-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.09.2019 | 3 | Preis der Galopprennbahn Dortmund-Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
01.09.2019 | 2 | Longchamp & Casino Baden-Baden Le Grand Weekend Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.050 € | |
10.08.2019 | 9 | Preis der Xpomet© Medicinale | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.07.2019 | 1 | Preis der Goslarschen Zeitung | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.444 € | |
03.07.2019 | 3 | Preis der After Race Party 2019 | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
10.06.2019 | 5 | Wir machen den Weg frei-Cup | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
30.05.2019 | 1 | Preis der Westfälischen Provinzial Versicherung | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
19.05.2019 | 5 | Preis der PSA Retail Niederlassung Köln/Bonn | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
05.05.2019 | 13 | Alpine RRG-Cup | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
31.03.2019 | 10 | Dollmann-Antik-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
03.03.2019 | 2 | Preis von Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € | |
24.02.2019 | 5 | Endlauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH - Perlenkette 2019 - Harald von Gustedt-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
10.02.2019 | 7 | Killepitsch - Preis der Likörfabrik Peter Busch | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.01.2019 | 3 | 1. Lauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH - Perlenkette 2019 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
20.01.2019 | 9 | Preis von Wettstar | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | 6 | Preis von Wettstar | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
11.12.2018 | 8 | Preis der Streetfood-Trucks auf der Rennbahn | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
20.11.2018 | 5 | Preis der Partner Am Rennbahnpark 1 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
09.11.2018 | 6 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
19.10.2018 | 15 | 20. Lauf - Finale der Sport-Welt Amateur-Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
06.10.2018 | 4 | Auf Wiedersehen am 9. November-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 230 € | |
16.09.2018 | 9 | RaceBets-Ausgleich | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.05.2018 | 3 | wettstar.de Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 700 € | |
21.05.2018 | 6 | Kallisto-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 150 € | |
06.05.2018 | 2 | Preis der macevent | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € | |
28.04.2018 | 3 | Preis der Stadtsparkasse Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 750 € | |
15.04.2018 | 10 | Preis des Benefizrenntages am 6. Mai | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
23.03.2018 | 3 | Preis vom St. Leger-Renntag am 16.9.2018 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 750 € | |
13.03.2018 | 4 | galopper-des-jahres.com - Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
27.02.2018 | 1 | 2. Lauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH - Perlenkette 2018 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.500 € | |
06.02.2018 | 2 | Biathlon-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
27.01.2018 | 4 | Preis des Rennbahnparks | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
12.01.2018 | 9 | Emerald Star-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2017 | 7 | HALALI - Auf Wiedersehen zum Morgenpost Aufgalopp am 5. Mai 2018 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
10.11.2017 | 6 | Preis der neuen Gastronomie im Restaurant Hufeisen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
15.10.2017 | 10 | Preis von Lexus | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.09.2017 | 9 | Preis der "neuen" Gastronomie im Restaurant Hufeisen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
21.05.2017 | 4 | Kallisto-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 300 € | |
07.05.2017 | 3 | Frühlingspreis der RheinEnergie | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 700 € | |
22.04.2017 | 15 | Preis des Vorstandes des Mülheimer Rennvereins Raffelberg | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.03.2017 | 11 | Wettstar.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
18.02.2017 | 3 | Endlauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH - Perlenkette 2017 - Harald von Gustedt-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
28.01.2017 | 1 | Preis von Gulfstreampark | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2016 | 8 | Danke an Media Broadcast-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
02.12.2016 | 3 | Preis des Südparks | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
22.11.2016 | 1 | Preis von Wolvega | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 3.000 € | |
23.10.2016 | 8 | Quinzieme Monarque@Gestüt Lünzen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.10.2016 | 5 | Preis des Wohnparks "An der Rennbahn" | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.04.2016 | 9 | Aufgalopp zur Champions League am 8. Mai 2016 | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
03.04.2016 | 2 | Preis der Galopprennbahn Mülheim-Raffelberg | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
15.03.2016 | 4 | Macbeth-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 500 € | |
02.03.2016 | 2 | Preis vom Restaurant Hufeisen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
17.02.2016 | 7 | Restaurant Hufeisen-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
02.01.2016 | 9 | Hals & Bein 2016-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2015 | 7 | Dortmunder Wettchance-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
03.11.2015 | 3 | Sport-Welt-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 750 € | |
20.10.2015 | 3 | Preis von Cavaillon | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
05.10.2015 | 2 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € | |
20.09.2015 | 10 | Preis des Dortmunder Hafens | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
17.07.2015 | 10 | Max Egon Fürst zu Fürstenberg-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
20.06.2015 | 7 | BMW Hans Brandenburg Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
07.06.2015 | 7 | Preis des Hamburger Derby Meetings | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
20.05.2015 | 1 | Preis des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
28.04.2015 | 6 | Jakob Isola-Rennen | Köln | Agl., 1.600 m, Flachrennen | ||
06.04.2015 | 1 | SE concept-Köln-Düsseldorf-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.600 € | |
18.03.2015 | 10 | Yolly Boy-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2014 | 8 | Altersvorsorge-Pokal | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.07.2014 | 9 | Preis der NH Hotel Group | Hamburg | Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.06.2014 | 5 | Preis von Engel & Völkers Commercial Köln | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 250 € | |
21.04.2014 | 9 | Reifenprofi-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2013 | 7 | Preis der German Tote Wettschule | Bremen | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
20.06.20
Sieg im Dortmund Grand Prix: Aviateur mit Filip Minarik und Torsten Mundry. www.galoppfoto.de - Stephanie GruttmannDer fünfjährige Hengst Aviateur (Intense Focus) hat auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel den Dortmund... weiterlesen »
03.10.15
Am Montag beginnt – zumindest galoppsport-technisch – der Winter.Dortmund eröffnet in Wambel die Sandbahn-Saison mit sieben Rennen. Der erste Start ist um 17.55 Uhr. Ein Ausgleich IV mit acht Pferden, darunter die vor Ort trainierte... weiterlesen »
17.03.15
Der letzte Sandbahn-Renntag des Winterhalbjahres 2014/2015 auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel steht ganz im Zeichen eines Mannes: Norbert Sauer, für den am selben Tag (Mittwoch, 18. März 2015, 12 Uhr) in der großen Trauerhalle des... weiterlesen »
26.02.15
Mit sieben Rennen wartet der Dortmunder Rennverein am kommenden Sonntag, 01. März, auf. Beginn der Veranstaltung ist um 13.30 Uhr. Der erste Start erfolgt um 14 Uhr. Für das letzte Rennen öffnen die Boxen um 17 Uhr. Der Eintritt ist... weiterlesen »
21.11.13
Zweiter Listensieg für Nausica Time, die Ende Oktober auf dieser Ebene bereits in Hannover gewonnen hat, jetzt im letzten Black Type-Rennen der Saison in Deutschland nach einem Ritt von der Spitze noch einmal nachlegte. Sie wird auch 2014... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!