Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2024 | Meydan, 6. R., Dubai Golden Shaheen, Gruppe I, 1.200 m | Remake (JPN) 2019, 4. Platz, Gewinn: 91.000 € | Besitzer: Koji Maeda, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Koichi Shintani | ||
30.03.2024 | Meydan, 9. R., Dubai World Cup, Gruppe I, 2.000 m | Ushba Teoro (JPN) 2017, 2. Platz, Gewinn: 2.200.000 € | Besitzer: Ryotokuji Kenji Holdings, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Noboru Takagi | ||
24.02.2024 | Riad, 5. R., Riadh Dirt Sprint, Gruppe III, 1.200 m | Remake (JPN) 2019, 1. Platz, Gewinn: 844.000 € | Besitzer: Koji Maeda, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Koichi Shintani | ||
24.02.2024 | Riad, 9. R., The Saudi Cup, Gruppe I, 1.800 m | Ushba Teoro (JPN) 2017, 2. Platz, Gewinn: 3.300.000 € | Besitzer: Ryotokuji Kenji Holdings, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Noboru Takagi | ||
04.11.2023 | Santa Anita, 9. R., Breeders' Cup Classic, Gruppe I, 2.000 m | Ushba Teoro (JPN) 2017, 5. Platz, Gewinn: 169.000 € | Besitzer: Ryotokuji Kenji Holdings, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Noboru Takagi | ||
25.03.2023 | Meydan, 9. R., Dubai World Cup, Gruppe I, 2.000 m | Ushba Teoro (JPN) 2017, 1. Platz, Gewinn: 6.500.000 € | Besitzer: Ryotokuji Kenji Holdings, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Noboru Takagi | ||
27.11.2022 | Tokyo, 12. R., Japan Cup, Gruppe I, 2.400 m | Danon Beluga (JPN) 2019, 5. Platz, Gewinn: 276.068 € | Besitzer: Danox Co. Ltd, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Noriyuki Hori | ||
02.10.2022 | Longchamp, 4. R., 101. Prix de l'Arc de Triomphe, Gruppe I, 2.400 m | Deep Bond (JPN) 2017, 18. Platz | Besitzer: Shinji Maeda, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Ryuji Okubo | ||
12.12.2021 | Sha Tin, 5. R., Hong Kong Sprint, Gruppe I, 1.200 m | Danon Smash (JPN) 2015, 8. Platz | Besitzer: Danox Co. Ltd, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Takayuki Yasuda | ||
12.12.2021 | Sha Tin, 8. R., Hong Kong Cup, Gruppe I, 2.000 m | Loves Only You (JPN) 2016, 1. Platz, Gewinn: 1.800.000 € | Besitzer: DMM Dream Club Co Ltd, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Yoshito Yahagi | ||
28.11.2021 | Tokyo, 12. R., Japan Cup, Gruppe I, 2.400 m | Shahryar (JPN) 2018, 3. Platz, Gewinn: 601.000 € | Besitzer: Sunday Racing Co Ltd, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Hideaki Fujiwara | ||
06.11.2021 | Del Mar, 7. R., Breeders' Cup Filly and Mare Turf, Gruppe I, 1.900 m | Loves Only You (JPN) 2016, 1. Platz, Gewinn: 853.000 € | Besitzer: DMM Dream Club Co Ltd, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Yoshito Yahagi | ||
29.11.2020 | Tokyo, 12. R., Japan Cup, Gruppe I, 2.400 m | Glory Vase (JPN) 2015, 5. Platz, Gewinn: 245.000 € | Besitzer: Silk Racing Co Ltd, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Tomohito Ozeki | ||
06.10.2019 | Longchamp, 4. R., 98. Prix de l'Arc de Triomphe, Gruppe I, 2.400 m | Blast Onepiece (JPN) 2015, 11. Platz | Besitzer: Silk Racing Co Ltd, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Masahiro Otake | ||
01.10.2017 | Chantilly, 4. R., 96. Prix de l'Arc de Triomphe, Gruppe I, 2.400 m | Satono Noblesse (JPN) 2010, 16. Platz | Besitzer: Hajime Satomi, Jockey: Yuga Kawada, Trainer: Yasutoshi Ikee |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Titel 20.11.2021 Im Privatjet nach HK 29.11.2015 Ito und Nightflower im Japan Cup ohne Fortune 12.09.2014 Proben für den "Arc" 29.08.2014 "Arc"-Kandidatin Harp Star überzeugt
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!