Jockey
Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | Meydan, 4. R., Nad Al Sheba Turf Sprint, Gruppe III, 1.200 m | Ventura Rebel (GB) 2017, 14. Platz | Besitzer: Abdullah Menahi, Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Ahmad bin Harmash | ||
24.02.2023 | Meydan, 5. R., Balanchine, Gruppe II, 1.800 m | Ascot Brass (SWE) 2017, 3. Platz, Gewinn: 17.000 € | Besitzer: Stall Valley/NOR, Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Niels Petersen | ||
13.01.2023 | Meydan, 5. R., Al Rashidiya, Gruppe II, 1.800 m | Passion and Glory (IRE) 2016, 9. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
18.09.2022 | Bro Park, 6. R., Stockholm Cup International, Gruppe III, 2.400 m | Hard One to Please (IRE) 2019, 1. Platz, Gewinn: 88.000 € | Besitzer: Vasby Hast AB, Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Annike Bye Hansen | ||
26.05.2022 | Sandown Park, 4. R., Brigadier Gerard Stakes, Gruppe III, 2.000 m | Dubai Future (GB) 2016, 4. Platz, Gewinn: 5.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
26.03.2022 | Meydan, 3. R., Dubai Gold Cup, Gruppe II, 3.200 m | Passion and Glory (IRE) 2016, 5. Platz, Gewinn: 26.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
26.03.2022 | Meydan, 7. R., Dubai Turf, Gruppe I, 1.800 m | Desert Fire (IRE) 2015, 13. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
26.03.2022 | Meydan, 8. R., Dubai Sheema Classic, Gruppe I, 2.400 m | Dubai Future (GB) 2016, 11. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
05.03.2022 | Meydan, 2. R., Dubai City of Gold, Gruppe II, 2.400 m | Square de Luynes (FR) 2015, 11. Platz | Besitzer: Stall Power Girls, Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Niels Petersen | ||
05.03.2022 | Meydan, 4. R., Nad Al Sheba Turf Sprint, Gruppe III, 1.200 m | Final Song (IRE) 2017, 13. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
05.03.2022 | Meydan, 8. R., Jebel Hatta, Gruppe I, 1.800 m | Kick on (GB) 2016, 7. Platz | Besitzer: Elkaer Stutteri ApS, Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Niels Petersen | ||
26.02.2022 | Riad, 1. R., The Neom Turf Cup, Gruppe III, 2.100 m | Passion and Glory (IRE) 2016, 8. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
26.02.2022 | Riad, 3. R., The Red Sea Turf Handicap, Gruppe III, 3.000 m | Dubai Future (GB) 2016, 5. Platz, Gewinn: 66.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
11.02.2022 | Meydan, 6. R., Singspiel Stakes, Gruppe II, 1.800 m | Passion and Glory (IRE) 2016, 10. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Saeed bin Suroor | ||
04.02.2022 | Meydan, 4. R., Firebreak Stakes, Gruppe III, 1.600 m | Kimbear (USA) 2014, 6. Platz, Gewinn: 2.700 € | Besitzer: Scheich Rashid bin Humaid Al Nuaimi, Jockey: Pat Cosgrave, Trainer: Doug Watson |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2023 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!