Rennreiter, ehem. Amateur
Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | Bro Park, 6. R., Stockholm Cup International, Gruppe III, 2.400 m | Jet Action (IRE) 2017, 10. Platz | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
21.08.2022 | Ovrevoll, 7. R., Marit Sveaas Minnelopp, Gruppe III, 1.800 m | Like a KIng (IRE) 2018, 8. Platz | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
12.06.2022 | Bro Park, 4. R., Stockholms Stora Pris, Gruppe III, 1.750 m | Like a KIng (IRE) 2018, 3. Platz, Gewinn: 9.800 € | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
28.05.2022 | Klampenborg, 7. R., Scandinavian Open Championship, Gruppe III, 2.400 m | Seneschal (SWE) 2017, 11. Platz | Besitzer: Stall Eos, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
18.04.2022 | Hannover, 5. R., Preis der VGH Vertretung Gambir & Ammar OHG, Hannover, Kat. D, 2.000 m | Sea Lodge (IRE) 2019, 11. Platz | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
18.04.2022 | Hannover, 6. R., Grosser Preis der VGH Versicherungen, Listenrennen, 1.300 m | Brian Ryan (GB) 2015, 6. Platz | Besitzer: Wido Neuroth AS m/venner/NOR, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
17.04.2022 | Hoppegarten, 4. R., Preis des Gestüts Röttgen, Listenrennen, 1.600 m | Thunderey (IRE) 2018, 6. Platz | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
17.04.2022 | Hoppegarten, 6. R., Preis von Dahlwitz, Listenrennen, 2.000 m | Jet Action (IRE) 2017, 5. Platz | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
17.04.2022 | Hoppegarten, 7. R., Altano-Rennen, Listenrennen, 2.800 m | Seneschal (SWE) 2017, 11. Platz | Besitzer: Stall Eos, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
19.09.2021 | Bro Park, 9. R., Stockholm Cup International, Gruppe III, 2.400 m | Jet Action (IRE) 2017, 7. Platz | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
26.06.2021 | Ovrevoll, 4. R., Oslo Cup, Gruppe III, 2.400 m | Jet Action (IRE) 2017, 3. Platz, Gewinn: 6.000 € | Besitzer: Stall Perlen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
29.05.2021 | Klampenborg, 7. R., Scandinavian Open Championship, Gruppe III, 2.400 m | Learn by Heart (GB) 2015, 4. Platz, Gewinn: 4.000 € | Besitzer: Lone Kaj-Nielsen, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Bent Olsen | ||
22.09.2019 | Bro Park, 9. R., Stockholm Cup International, Gruppe III, 2.400 m | Bokan (FR) 2012, 11. Platz | Besitzer: Stall Kalas, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
25.08.2019 | Ovrevoll, 6. R., Polar Cup, Gruppe III, 1.370 m | Brian Ryan (GB) 2015, 3. Platz, Gewinn: 7.000 € | Besitzer: Stall Party, Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth | ||
10.08.2019 | Klampenborg, 6. R., Scandinavian Open Championship, Gruppe III, 2.400 m | Baltic Eagle (GER) 2014, 11. Platz | Jockey: Jan-Erik Neuroth, Trainer: Wido Neuroth |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Titel 15.08.2014 Zoppenbroicher Stute gewinnt Svensk Oaks 22.11.2012 Diamant weiter auf Erfolgskurs 16.10.2012 Winterfavorit Limario & Co machen beste Werbung für die BBAG-Herbstauktion 13.08.2011 Norsk Oaks-Siegerin aus Wittekindshofer Linie 22.04.2011 Internationale Stutenprüfung mit breit gestreuten Chancen 20.04.2011 Turf & Kick auf der Neuen Bult mit Hannover 96 15.04.2011 Winterfavorit Silvaner als Wahl von Andrasch Starke mit der Favoritenbürde in Krefeld 18.04.2010 Norwegischer Doppelerfolg
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2023 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!