2026-08-02, Rennbahn Dresden, 5. R. - Preis des Rennstall Elbflorenz "Team Bocskai"
| Platz | Pferd | Trainer, Jockey | Züchter, Besitzer | Gewicht | Erlaubnis, Mehrgewicht | Hilfsmittel | Gewinn | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazing Anna (GER) 2022 4j., F. Stute. v. Counterattack - Antonym (Bahri ) | Tr.: Jutta Mayer, Jo.: Marian Betl | Zü.: Milan Mrda, Bes.: Herbert Nirschl | 52,0 kg | Erl.: 5 kg | 3.000 € | 2,1 | |
| 2 | Back to the Future (GER) 2022 4j., b. Wallach. v. Ito - Bavarian Beauty (Desert Prince) | Tr.: Sarka Schütz, Jo.: Michaela Malacova | Zü.: LA Bloodstock, Bes.: LA Bloodstock | 57,0 kg | Erl.: 1 kg | 1.000 € | 3,3 | |
| 3 | Kirikiriroa (IRE) 2020 6j., F. Stute. v. Starspangledbanner - Nonetheless (Fastnet Rock) | Tr.: Petra Draper, Jo.: Vanesa Csernak | Zü.: James Ross Ancell, Bes.: Stall Hof Alt Godshorn | 53,5 kg | Erl.: 3 kg | 625 € | 7,0 | |
| 4 | Nalaika (GER) 2022 4j., R. Stute. v. Ross - Nagreta (Contat) | Tr.: Daniel Paulick, Jo.: Mirko Sanna | Zü.: Ralf Paulick, Bes.: Ralf Paulick | 56,5 kg | 375 € | 10,3 | ||
| 99 | Buschrose (GER) 2022 4j., b. Stute. v. Ross - Buschkatze (Bertolini ) | Tr.: Daniel Paulick, Jo.: Jozef Bojko | Zü.: Ralf Paulick, Bes.: Ralf Paulick | 56,5 kg | angehalten |
Kurzergebnis
1. Amazing Anna, 2. Back to the Future, 3. Kirikiriroa, 4. Nalaika, angehalten: Buschrose.
Richterspruch
Si. 1½-2-7
Gelaufene Zeit
Zusatzinformationen
Nichtstarter: Why not Lips.
(3.000, 1.000, 625, 375).
Siegwette 2,1:1. - Platzwette 1,2; 1,4:1. - Zweierwette 3,3:1. - Dreierwette 9,6:1.