Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme (weltweit)

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 195 vom Donnerstag, 15.12.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 329 138 194 10.573.010
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 235 102 171 7.269.958
3 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 188 92 148 5.828.969
4 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 212 76 125 4.971.827
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 285 112 172 4.227.239
6 KING'S BEST 1997 Kingmambo 234 85 130 3.803.177
7 OASIS DREAM 2000 Green Desert 283 125 208 3.771.127
8 DANSILI 1996 Danehill 267 125 188 3.764.094
9 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 235 103 166 3.649.921
10 TIGER HILL 1995 Danehill 211 72 106 3.423.360
11 LOMITAS 1988 Niniski 99 47 83 3.379.168
12 NICOBAR 1997 Indian Ridge 4 3 6 3.350.787
13 CAPE CROSS 1994 Green Desert 275 104 140 3.289.433
14 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 266 134 215 3.267.106
15 SAKHEE 1997 Bahri 117 50 85 3.228.429
16 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 186 97 156 3.200.582
17 SINGSPIEL 1992 In the Wings 228 87 148 2.873.585
18 VERGLAS 1994 Highest Honor 266 109 183 2.796.082
19 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 326 136 199 2.767.713
20 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 241 99 179 2.601.882
21 SELKIRK 1988 Sharpen Up 149 65 97 2.479.580
22 MEDICEAN 1997 Machiavellian 238 101 165 2.473.413
23 MONSUN 1990 Konigsstuhl 129 59 93 2.347.889
24 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 167 73 127 2.311.415
25 HIGHEST HONOR 1983 Kenmare 57 24 46 2.306.160
26 INTIKHAB 1994 Red Ransom 140 59 97 2.298.874
27 KYLLACHY 1998 Pivotal 239 111 185 2.185.810
28 DALAKHANI 2000 Darshaan 162 49 74 2.166.151
29 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 172 71 121 2.109.126
30 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 220 108 187 2.072.144
31 MARJU 1988 Last Tycoon 142 51 70 1.831.559
32 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 233 96 142 1.830.318
33 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 124 48 67 1.815.369
34 ANABAA 1992 Danzig 121 52 79 1.779.340
35 SINNDAR 1997 Grand Lodge 116 40 64 1.754.475
36 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 236 105 158 1.751.702
37 DIKTAT 1995 Warning 187 64 107 1.751.404
38 ORATORIO 2002 Danehill 235 99 150 1.745.474
39 SLICKLY 1996 Linamix 121 48 74 1.721.701
40 HERNANDO 1990 Niniski 87 31 49 1.672.949
41 LANDO 1990 Acatenango 140 55 80 1.649.997
42 WHIPPER 2001 Miesque's Son 146 61 113 1.598.022
43 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 135 58 91 1.576.888
44 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 126 67 116 1.550.779
45 HALLING 1991 Diesis 165 65 97 1.543.948
46 KHELEYF 2001 Green Desert 223 92 158 1.524.145
47 AZAMOUR 2001 Night Shift 95 35 49 1.497.659
48 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 193 88 149 1.496.293
49 KINGSALSA 1996 Kingmambo 132 56 89 1.452.273
50 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 181 68 123 1.430.855

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90